9日,吉网、吉刻APP记者从吉林省物价局获悉,为深化医药卫生体制改革,规范医疗机构诊疗行为。按照国家发展改革委国家卫生计生委 国家人力资源社会保障部《关于推进按病种收费工作的通知》(发改价格〔2017〕68号)精神和《吉林省按病种收费实施细则》(吉省价格〔2017〕113号)要求,结合相关临床路径,在组织调研并与省外价格相衔接的基础上,根据我省实际,制定了部分病种试行价格。日前该局发布吉林省按病种收费项目价格(试行)及有关问题的通知。
通知内容显示,本次共制定了子宫平滑肌瘤等119项病种试行价格(见附件)。此价格为基准价,上浮幅度为5%,下浮幅度不限。各公立医院根据本单位实际情况确定相关病种价格,并报同级价格、卫生计生、人力资源社会保障部门备案。
同时,按病种收费是以单一病种作为收费单位,按照诊断明确、技术成熟、并发症少、疗效确切、诊疗规范明晰的原则在临床路径规范、治疗效果明确的常见病和多发病领域开展进行选取,针对相应病种制定收费标准,实行单病种收费管理。
此外,本次制定的病种价格是指患者住院期间所发生的诊断与治疗等全部费用,即从患者入院,按照病种治疗管理流程接受规范化诊疗最终达到疗效标准出院,整个过程中所发生的诊断、治疗、手术、麻醉、检查、检验、护理以及床位、药品、医用材料等各种费用。
吉网、吉刻APP记者注意到,各公立医院对主诊断、主操作符合按病种收费的患者均应纳入按病种收费范围。公立医院要制定按病种价格收费运行的内部管理制度,建立进入退出机制。要进一步规范诊疗行为,合理诊疗、合理收费。要采取相应考核方式,建立相应的奖惩机制。要严格执行价格公示制度,公示按病种价格的收费标准。
另外,各地人社、卫生计生部门要按照吉林省政府办公厅《关于印发吉林省进一步深化医疗保险支付制度改革实施方案的通知》(吉政办发〔2017〕74号)要求,切实做好病种价格收费与医保支付方式有效衔接,根据当地病种开展的实际情况,综合考虑医保基金承受能力和参保人负担水平等因素,合理确定相应病种的付费标准,做好与其他支付方式衔接,并根据实际情况进行调整。为了促进医保付费方式改革,积极推进按病种价格收费工作的全面开展,在加强医保基金预算管理的基础上,此次按病种收费采取总额预付外支付的政策。
通知要求,各级价格、卫生计生、人力资源社会保障部门要认真督促落实此次病种价格的收费工作价格主管部门。要加强价格行为的监督检查力度,依法依规严厉查处价格违法行为。卫生计生部门切实督促和评价病种价格的执行情况。医疗保障部门要加强对医疗服务行为的监管,严厉打击不合理报销医保费用的骗保行为。本通知自2017年12月15日起执行。如国家或省出台新规定,按新规定的执行。
按病种收费病种价格表(试行)
序号 编码 主诊断 主操作 病种价格
县区属(元) 市属(元) 省属(元) 部属(元)
1 D25.900 子宫平滑肌瘤 68.31003腹腔镜下子宫次全切除术(腹腔镜 子宫次全切除术) 10800 12600 14000 14700
2 N80.001 子宫腺肌症 68.31003腹腔镜下子宫次全切除术(腹腔镜 子宫次全切除术) 10800 12600 14000 14700
3 N80.001 子宫腺肌症 68.41001腹腔镜下全子宫切除术(腹腔镜 腹式全子宫切除术) 10400 12200 13600 14300
4 D27.x00 卵巢良性肿瘤 65.25002腹腔镜下卵巢病损切除术(腹腔镜 卵巢囊肿剔除术) 10400 12200 13600 14300
5 N81.201 Ⅰ度子宫脱垂 69.22001腹腔镜下子宫悬吊术 70.50001阴道前后壁修补术(腹腔镜 子宫悬吊术 阴道前后壁修补术) 9000 10700 12000 12600
6 N81.202 Ⅱ度子宫脱垂 69.22001腹腔镜下子宫悬吊术 70.50001阴道前后壁修补术(腹腔镜 子宫悬吊术 阴道前后壁修补术) 9500 11200 12500 13100
7 N81.301 Ⅲ度子宫脱垂 69.22001腹腔镜下子宫悬吊术 70.50001阴道前后壁修补术(腹腔镜 子宫悬吊术 阴道前后壁修补术) 10000 11700 13000 13600
8 N84.001 子宫内膜息肉 68.29018宫腔镜下子宫内膜病损切除术(宫腔镜 宫颈息肉切除术) 6900 8100 9000 9500
9 N84.001 子宫内膜息肉 68.23002宫腔镜下子宫内膜去除术(经宫腔镜子宫内膜剥离术) 6900 8100 9000 9500
10 N85.000 子宫内膜腺性增生 68.29018宫腔镜下子宫内膜病损切除术(经宫腔镜子宫内膜剥离术) 6900 8100 9000 9500
11 N85.000 子宫内膜腺性增生 68.23002宫腔镜下子宫内膜去除术(经宫腔镜子宫内膜剥离术) 6900 8100 9000 9500
12 N85.811 子宫内膜囊肿 68.29018宫腔镜下子宫内膜病损切除术(宫腔镜 宫颈息肉切除术) 6900 8100 9000 9500
13 N85.811 子宫内膜囊肿 68.23002宫腔镜下子宫内膜去除术(经宫腔镜子宫内膜剥离术) 6900 8100 9000 9500
14 R93.803 子宫内膜增厚 68.29018宫腔镜下子宫内膜病损切除术(经宫腔镜子宫内膜剥离术) 6900 8100 9000 9500
15 R93.803 子宫内膜增厚 68.23002宫腔镜下子宫内膜去除术(经宫腔镜子宫内膜剥离术) 6900 8100 9000 9500
16 M83800/0 子宫内膜样腺瘤 68.29018宫腔镜下子宫内膜病损切除术(宫腔镜 宫颈息肉切除术) 6900 8100 9000 9500
17 M83800/0 子宫内膜样腺瘤 68.23002宫腔镜下子宫内膜去除术(经宫腔镜子宫内膜剥离术) 6900 8100 9000 9500
18 M83810/0 子宫内膜样腺纤维瘤 68.29018宫腔镜下子宫内膜病损切除术(宫腔镜 宫颈息肉切除术) 6900 8100 9000 9500
19 M83810/0 子宫内膜样腺纤维瘤 68.23002宫腔镜下子宫内膜去除术(经宫腔镜子宫内膜剥离术) 6900 8100 9000 9500
20 O00.100 输卵管妊娠 66.01001腹腔镜下输卵管妊娠切开去除术(腹腔镜 输卵管切除术) 9200 10800 12000 12600
21 O00.100 输卵管妊娠 66.4002腹腔镜下单侧输卵管切除术(腹腔镜 输卵管切除术) 9200 10800 12000 12600
22 C53.900 宫颈恶性肿瘤 68.41002腹腔镜下子宫扩大切除术 65.63001腹腔镜下双侧输卵管-卵巢切除术 40.59009腹腔镜下盆腔淋巴结根治性切除术(腹腔镜 广泛性子宫切除 盆腹腔淋巴结清除术) 16100 18900 21000 22000
23 C53.900 宫颈恶性肿瘤 68.69001子宫根治性切除术 65.61002双侧输卵管-卵巢切除术 40.59002盆腔淋巴结根治性切除术(广泛性子宫切除 盆腹腔淋巴结清除术) 15100 17900 20000 21000
24 C56.x00 卵巢恶性肿瘤 68.41001腹腔镜下全子宫切除术 65.63001腹腔镜下双侧输卵管-卵巢切除术 腹腔镜下大网膜切除术(腹腔镜 全子宫 双附件切除术) 16100 18900 21000 22000
25 O33.900 头盆不称 74.1002子宫下段横切口剖宫产术(剖宫产术) 5000 5900 6500 7200
26 O83.101 臀位分娩 74.1002子宫下段横切口剖宫产术(剖宫产术) 5000 5900 6500 7200
27 O33.501 巨大儿 74.1002子宫下段横切口剖宫产术(剖宫产术) 5000 5900 6500 7200
28 O36.302 胎儿宫内窘迫 74.1002子宫下段横切口剖宫产术(剖宫产术) 5600 6600 7200 7900
29 O64.001 持续性枕横位难产 74.1002子宫下段横切口剖宫产术(剖宫产术) 5600 6600 7200 7900
30 O64.002 持续性枕后位难产 74.1002子宫下段横切口剖宫产术(剖宫产术) 5600 6600 7200 7900
31 O63.001 活跃期停滞 74.1002子宫下段横切口剖宫产术(剖宫产术) 5600 6600 7200 7900
32 O80.000 头位顺产 自然临产阴道分娩(单胎顺产接生) 3500 3700 4000 4400
33 O80.100 臀位顺产 自然临产阴道分娩(难产接生) 4100 4600 5000 5500
34 O80.900 单胎顺产 自然临产阴道分娩(单胎顺产接生) 3500 3700 4000 4400
35 J18.000 支气管肺炎 药物 3800 4500 5000 5300
36 J15.700 肺炎支原体肺炎 药物 3400 4000 4500 4700
37 J06.900 急性上呼吸道感染 药物 1900 2200 2400 2500
38 K74.600伴B18.107 肝硬化伴慢性乙型病毒性肝炎 药物 7500 8800 9800 10300
39 B08.401 手足口病 药物 2500 2900 3200 3400
40 K63.500 结肠息肉 45.42007电子肠镜下结肠息肉切除术(经肠镜特殊治疗) 4300 5000 5600 5900
41 K62.100 直肠息肉 48.36001直肠-乙状结肠镜下直肠息肉切除术(经内镜直肠良性肿物切除术) 4300 5000 5600 5900
42 K25.900 胃溃疡 药物 2700 3200 3600 3800
43 K26.900 十二指肠溃疡 药物 2700 3200 3600 3800
44 K25.400 胃溃疡伴出血 药物 5800 6800 7500 7900
45 K26.400 十二指肠溃疡伴出血 药物 5800 6800 7500 7900
46 K31.700 胃息肉 43.4102内镜下胃息肉切除术(经胃镜特殊治疗) 3400 4000 4500 4700
47 H25.900 白内障 白内障超声乳化摘除术(白内障超声乳化摘除术) 2000(单侧)4300(双侧) 2900(单侧)5100(双侧) 3500(单侧)6000(双侧) 3900(单侧)6600(双侧)
48 H26.900 白内障 13.41001白内障超声乳化抽吸术 13.70001人工晶体置入术(白内障超声乳化摘除术 人工晶体植入术) 5400(单侧)9200(双侧) 6300(单侧)10800(双侧) 7000(单侧)12000(双侧) 7700(单侧)13200(双侧)
49 H11.000 翼状胬肉 11.39001翼状胬肉切除术 10.44001结膜移植术(翼状胬肉切除 睑球粘连分离术) 2300(单侧)3800(双侧) 2700(单侧)4500(双侧) 3000(单侧)5000(双侧) 3300(单侧)5500(双侧)
50 H40.202 急性闭角型青光眼 12.64003滤联切除术(小梁切除术)(小梁切开联合小梁切除术) 3400(单侧)6100(双侧) 4000(单侧)7200(双侧) 4500(单侧)8000(双侧) 5000(单侧)8800(双侧)
51 J35.000 慢性扁桃体炎 28.2002扁桃体切除术(扁桃体切除术) 7000 7500 8000 8400
52 J38.102 声带息肉 30.09011喉镜下声带病损切除术(经支撑喉镜激光声带肿物切除术) 6600 7100 7600 8000
53 C32.900 喉恶性肿瘤 30.3002全喉切除术(喉全切除术) 24000 27000 30000 31500
54 C32.900 喉恶性肿瘤 30.29003喉部分切除术(喉次全切除术) 25000 28000 31000 32600
55 J32.900 慢性鼻窦炎 22.53004鼻内窥镜下多个鼻窦开窗术(经鼻内镜鼻窦手术[包括额窦、筛窦、蝶窦]) 7700 9000 10000 10500
56 K35.902 急性化脓性阑尾炎 47.09005阑尾切除术(阑尾切除术) 6400 7300 8000 8400
57 K35.902 急性化脓性阑尾炎 47.01001腹腔镜下阑尾切除术(腹腔镜 阑尾切除术) 8700 10000 11000 11600
58 K35.002 急性阑尾炎伴穿孔 47.09005阑尾切除术(阑尾切除术) 7000 8000 9000 9500
59 K35.002 急性阑尾炎伴穿孔 47.01001腹腔镜下阑尾切除术(腹腔镜 阑尾切除术) 10000 11000 12000 12600
60 K35.900 急性阑尾炎 47.09005阑尾切除术(阑尾切除术) 5500 6000 6500 6800
61 K35.900 急性阑尾炎 47.01001腹腔镜下阑尾切除术(腹腔镜 阑尾切除术) 8500 9000 9500 10000
62 K80.000 胆囊结石伴急性胆囊炎 51.23001腹腔镜下胆囊切除术(腹腔镜 胆囊切除术) 15000 17000 19000 20000
63 K80.101 胆囊结石伴慢性胆囊炎 51.23001腹腔镜下胆囊切除术(腹腔镜 胆囊切除术) 14000 16000 18000 18900
64 K81.100 慢性胆囊炎 51.23001腹腔镜下胆囊切除术(腹腔镜 胆囊切除术) 14000 16000 18000 18900
65 K40.901 腹股沟斜疝 53.02001单侧腹股沟斜疝修补术(腹股沟疝修补术) 4600(单侧)5800(双侧) 5400(单侧)6800(双侧) 6000(单侧)7500(双侧) 6600(单侧)8300(双侧)
66 C50.900 乳腺恶性肿瘤 85.43001单侧乳房改良根治术(乳腺癌根治术) 16000 19000 21000 22100
67 C16.900 胃恶性肿瘤 43.99004根治性胃切除术(胃癌根治术) 38000 45000 50000 52500
68 C16.900 胃恶性肿瘤 腹腔镜下根治性胃切除术(腹腔镜 胃癌根治术) 40600 47700 53000 55700
69 C18.900 结肠恶性肿瘤 45.73005右半结肠根治性切除术(结肠癌根治术) 32000 36000 40000 42000
70 C18.900 结肠恶性肿瘤 45.75006左半结肠根治性切除术(结肠癌根治术) 32000 36000 40000 42000
71 C18.900 结肠恶性肿瘤 45.74003横结肠切除术(肠切除术) 32000 36000 40000 42000
72 C18.900 结肠恶性肿瘤 45.76008乙状结肠切除术(肠切除术) 32000 36000 40000 42000
73 C18.900 结肠恶性肿瘤 17.35001腹腔镜下左半结肠根治性切除术(腹腔镜 结肠癌根治术) 35000 39000 43000 45200
74 C18.900 结肠恶性肿瘤 17.36002腹腔镜下乙状结肠根治性切除术(腹腔镜 结肠癌根治术) 35000 39000 43000 45200
75 C20.x00 直肠恶性肿瘤 48.69007直肠根治术(经腹直肠癌根治术[Dixon手术]) 32000 36000 40000 42000
76 C20.x00 直肠恶性肿瘤 48.69002腹腔镜下直肠根治术(腹腔镜 直肠癌扩大根治术) 35000 39000 43000 45200
77 K80.501 胆总管结石 51.22005胆囊切除术 51.41001胆总管切开取石术(胆囊切除术 胆总管探查T管引流术) 21000 24500 27000 28400
78 K80.501 胆总管结石 51.23001腹腔镜下胆囊切除术 51.88003腹腔镜下胆总管取石术(腹腔镜 胆囊切除术 经胆道镜胆道结石取出术) 24000 27500 30000 31500
79 I83.903 大隐静脉曲张 38.59001大隐静脉高位结扎剥脱术(大隐静脉高位结扎+剥脱术) 6100(单侧)7700(双侧) 7200(单侧)9000(双侧) 8000(单侧)10000(双侧) 8800(单侧)11000(双侧)
80 E04.902 结节性甲状腺肿 06.39003单侧甲状腺部分切除术(甲状腺部分切除术) 11000 13000 15000 15800
81 E04.902 结节性甲状腺肿 06.39012双侧甲状腺部分切除术(甲状腺部分切除术) 13000 15000 17000 17900
82 C34.900 肺恶性肿瘤 32.49001肺叶切除术(肺叶切除术) 32600 38000 42000 44100
83 C34.900 肺恶性肿瘤 32.59001全肺切除术(全肺切除术) 30600 36000 40000 42000
84 C15.900 食管恶性肿瘤 42.41005食管部分切除术 42.52006胸内食管-胃吻合术(食管癌根治术) 40600 46000 50000 52500
85 D14.300 肺良性肿瘤 32.29009肺楔形切除术(肺楔形切除术) 26000 30000 34000 35700
86 D14.300 肺良性肿瘤 32.39002肺叶部分切除术(肺叶切除术) 29000 31000 36000 37800
87 D14.300 肺良性肿瘤 32.49001肺叶切除术(肺叶切除术) 28000 30000 35000 36800
88 M50.201 颈椎间盘突出 80.51008前入路颈椎间盘切除术 78.09008颈椎植骨术(颈椎间盘切除椎间植骨融合术) 47000 55000 60000 63000
89 M51.202 腰椎间盘突出 80.51014腰椎间盘髓核切除术(腰椎间盘突出摘除术) 19400 22600 25000 26300
90 S42.000 锁骨骨折 79.39051锁骨骨折切开复位钢板内固定术(锁骨骨折切开复位内固定术) 22000 24000 26000 27300
91 J44.100 慢性阻塞性肺病伴急性加重 药物 10400 12200 13500 14200
92 I62.003 慢性硬膜下血肿 01.24007颅骨钻孔减压术(慢性硬膜下血肿钻孔术) 12000 14400 16000 16800
93 I61.905 高血压脑出血 01.39009脑内血肿清除术(颅内血肿清除术) 47900 56000 62000 65100
94 D16.400 颅骨良性肿瘤 01.6001颅骨病损切除术(颅骨骨瘤切除术) 10600 12300 13500 14200
95 N20.000 肾结石 55.04001经皮肾镜超声碎石取石术(经皮肾盂镜取石术) 10300 12150 13500 14200
96 N20.100 输尿管结石 56.0007经输尿管镜弹道碎石术(经输尿管镜碎石取石术) 9900 11700 13000 13700
97 N40.x00 前列腺增生 60.29001经尿道前列腺气化电切术[TEVAP手术](经尿道前列腺电切术) 11700 13600 15000 15800
98 K60.000-K60.200 肛裂 49.39006肛裂切除术(肛周常见疾病手术治疗) 3500 3800 4000 4200
99 K61.001 肛周脓肿 49.01004肛周脓肿切开引流术(肛周脓肿一次性根治术) 5900 6200 6500 6800
100 Z51.001 直肠恶性肿瘤术后放射治疗 放射治疗 10700 12600 14000 14700
101 Z51.001 乳腺恶性肿瘤术后放射治疗 放射治疗 10700 12600 14000 14700
102 Z51.001 宫颈恶性肿瘤术后放射治疗 放射治疗 10000 12000 13000 13700
103 Z51.002伴Z51.101 宫颈恶性肿瘤放射治疗同步手术前化学治疗 放射治疗 化疗 16800 19800 22000 23100
104 Z51.002 肺恶性肿瘤放射治疗 放射治疗 16800 19800 22000 23100
105 Z51.200 肺恶性肿瘤化学治疗 化疗 7100 8400 9300 9800
106 C22.900 肝恶性肿瘤 38.86007肝动脉栓塞术(经皮动脉栓塞术) 14500 17100 19000 20000
107 N47.X00 包茎 64.0001包皮环切术(包皮环切术) 2000 2200 2400 2500
108 N47.X01 包皮过长 64.0001包皮环切术(包皮环切术) 2000 2200 2400 2500
109 H02.400 上睑下垂 08.36002上睑下垂眼轮匝肌悬吊术(上睑下垂矫正术) 2900(单侧)4900(双侧) 3200(单侧)5400(双侧) 3500(单侧)6000(双侧) 3900(单侧)6600(双侧)
110 H33.001 孔源性视网膜脱离 14.49001巩膜环扎术(视网膜脱离修复术[包括外加压、环扎术、内加压]) 5800 6800 7500 7900
111 H33.001 孔源性视网膜脱离 12.88001巩膜外加压术(视网膜脱离修复术[包括外加压、环扎术、内加压]) 5800 6800 7500 7900
112 J93.001 自发性气胸 32.21001肺大泡缝扎术(肺大泡切除修补术) 24000 27000 30000 31500
113 J93.001 自发性气胸 32.21005胸腔镜下肺大泡缝扎术(胸腔镜 肺大泡切除修补术) 27000 30000 33000 34700
114 Q21.000 室间隔缺损 35.72001室间隔缺损修补术(室间隔缺损直视修补术) 24500 28800 32000 33600
115 Q21.000 室间隔缺损 35.62001室间隔缺损组织补片修补术(室间隔缺损直视修补术) 27500 32400 36000 37800
116 Q21.000 室间隔缺损 35.53001室间隔缺损人造补片修补术(室间隔缺损直视修补术) 28500 33400 37000 38900
117 Q21.100 房间隔缺损 35.71001房间隔缺损修补术(房间隔缺损修补术) 23700 27900 31000 32600
118 Q21.100 房间隔缺损 35.61002房间隔缺损组织补片修补术(房间隔缺损修补术) 27500 32400 36000 37800
119 Q21.100 房间隔缺损 35.51001直射下房间隔缺损人工补片修补术(房间隔缺损修补术) 28500 33400 37000 38900
数据来源:吉林省物价局
吉网 吉刻APP记者 栾喜良