中国消费者报武汉讯(记者吴采平)11月30日,记者从湖北省市场监管局获悉,该局对外公示了对特种劳动保护产品安全帽的抽检结果,共有33批次安全帽抽样不合格,湖北省市场监管部门提醒消费者谨慎购买。
不合格项目为冲击吸收性能、耐穿刺性能和标识等。安全帽不合格对佩戴者头部起不到保护的作用,存在安全的隐患。
对本次抽检发现的不合格产品,湖北省市场监管局已责成相关市州市场监督管理局依据《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定进行立案查处。
不合格商品名单
产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期及批号 | 标称生产企业名称 | 不合格项目 |
安全帽 | 普通型 | 威武 | / | / | 冲击吸收性能、耐穿刺性能和标识 |
安全帽 | 普通型 | 榕裕 | 2018 | 揭阳市榕城区梅云榕玉五金塑料厂 | 冲击吸收性能、耐穿刺性能和标识 |
安全帽 | 普通型 | 威武 | 2018 | / | 冲击吸收性能和标识 |
安全帽 | ABS V字顶 | 润宝 | 2019.2 | 揭阳市(榕城区)润宝塑料制品厂 | 冲击吸收性能、耐穿刺性能和标识 |
安全帽 | 玻璃钢 | 宇达 | 2015 | 南昌宇达劳保用品厂 | 冲击吸收性能 |
安全帽 | 玻璃钢 | 金碧昌 | 2019.1 | 揭阳市榕城区金碧昌五金制品厂 | 冲击吸收性能和标识 |
安全帽 | / | 威武 | 2018 | 广东威武实业有限公司 | 冲击吸收性能和标识 |
安全帽 | ABS | RONGYU | / | 揭阳市榕城区荣裕塑料制品有限公司 | 冲击吸收性能和标识 |
安全帽 | Y类 | 永佳 | 2009.9 | 浙江省永嘉通用电器厂 | 冲击吸收性能和标识 |
塑料安全帽 | Y类 | 荣裕 | / | 揭阳市榕城区荣裕塑料制品有限公司 | 冲击吸收性能、耐穿刺性能和标识 |
安全帽 | 普通型 | / | 2017.8 | (揭阳市揭东区)光达特种劳动防护用品厂 | 冲击吸收性能和标识 |
安全帽 | 普通型 | 俊德朗 | 2016.6 | 梅云德胜塑料制品厂 | 冲击吸收性能和标识 |
安全帽 | V字顶 | 傲博AOBO | 2019 | 广东威武实业有限公司 | 冲击吸收性能、耐穿刺性能和标识 |
玻璃钢安全帽 | / | 宏业 | 2019.4 | 邯郸市金源劳保制品有限公司 | 冲击吸收性能和标识 |
安全帽 | / | / | / | / | 冲击吸收性能和标识 |
玻璃钢安全帽 | / | 荣裕 | / | / | 冲击吸收性能和标识 |
安全帽 | / | / | / | 永乐塑胶有限公司 | 冲击吸收性能、耐穿刺性能和标识 |
安全帽 | 塑料普通 | / | 2017.5 | 浙江省温州市快鹿头盔厂 | 冲击吸收性能和标识 |
安全帽 | / | 唐丰 | 2006.11 | 唐山市唐丰工业防护制品有限公司 | 冲击吸收性能、耐穿刺性能和标识 |
安全帽 | / | SDL顺德利 | 2018.6 | 揭阳市东山区顺德利塑料五金厂(揭阳市榕城区顺德利塑料五金厂) | 冲击吸收性能、耐穿刺性能和标识 |
安全帽 | 普通类 | 俊朗 | 2018.11 | 梅云德胜塑料制品厂 | 冲击吸收性能、耐穿刺性能和标识 |
安全帽 | / | 顺德利 | 2017.8 | 揭阳市东山区顺德利塑料五金厂(揭阳市榕城区顺德利塑料五金厂) | 冲击吸收性能和标识 |
安全帽 | Y类 | 塑安 | / | 磁县金源劳保制品有限公司 | 冲击吸收性能和标识 |
安全帽 | / | 金碧昌 | 2019.1 | 揭阳市榕城区金碧昌五金制品厂 | 冲击吸收性能和标识 |
安全帽 | 塑料型 | 宏业 | 2018.3 | 邯郸市(冀南新区)金源劳保制品有限公司 | 冲击吸收性能和标识 |
安全帽 | 普通型 | 鑫安邦 | 2017.2 | 常州安邦安全防护用品有限公司 | 标识 |
安全帽 | 玻璃钢 | 傲博 | 2019 | 广东威武实业有限公司 | 标识 |
安全帽 | / | 图形商标 | 2018.7 | 天长市东方护业有限公司 | 标识 |
安全帽 | 玻璃钢 | 傲博AOBO | 2018 | 广东威武实业有限公司 | 标识 |
安全帽 | / | 卓远 | 2018.5 | 常州市卓航塑业有限公司 | 标识 |
安全帽 | Y类玻璃钢 | 林盾安全 | 2014.6 | 如东盾安劳保防护用品厂 | 标识 |
安全帽 | V字 特殊型(侧向刚性) | 力达 | 2019.2 | 北京力达塑料制造有限公司 | 标识 |
安全帽 | 普通型 | 圣安 | 2018.12 | 河北厚普安全防护用品有限公司 | 标识 |
湖北省市场监管局制表