四海资讯
首页 > 财经资讯 > 基金证券

医药基金业绩依旧领跑 风格恒定至关重要

时间:2018-08-21 18:57:54

⊙记者 赵明超 ○编辑 张亦文

市场调整叠加多起“黑天鹅”事件,让上半年表现抢眼的医药股急转直下,医药主题基金净值遭遇大幅回撤。数据显示,最近一个月来,医药主题基金调整幅度高达15%左右。尽管如此,由于年内市场整体回调幅度较大,医药主题基金年内表现依然领跑。不管是股票型基金还是混合型基金,医药主题基金依然占据业绩榜前列。而业绩垫底的基金,大多缺乏严密的投资框架,投资风格飘移。

是基金经理共同选择了医药股

Wind资讯统计数据显示,截至8月16日,在2900多只主动管理型基金中,仅有371只基金今年以来取得正回报,其中年内回报超过2%的基金仅有171只。在年内取得正回报的基金中,不少是追求绝对收益的基金。

在排名居前的基金中,大多属于医药主题基金。富国精准医疗、富国新动力(310328,基金吧)基金领跑,这两只基金均由于洋管理,重仓股清一色是医药股。在担任基金经理之前,于洋有多年医药研究经验,去年10月底开始担任基金经理,随即就赶上了医药行业大牛市。

过去一个月来,医药行业频现“黑天鹅”事件,医药股随即剧烈调整,中欧医疗健康、广发医疗保健、浦银安盛医疗健康等基金回撤幅度均超过17%。不过,依靠上半年攒下的“家底儿”,上述基金年内表现依然不错。

医药股上半年的表现,同机构抱团取暖有很大关系。从公募基金定期报告可以看出,公募基金抱团医药股迹象明显。业内人士认为,在今年以来的弱市行情中,基金抱团取暖医药股,表面上看是基金经理保持业绩不落后的动因,但更是基金经理共同选择医药股带来的结果。

“全市场仅有医药板块表现抢眼,在相对排名游戏规则之下,低配医药或者踏错行业的基金业绩落后,很多急于求成的基金经理选择追着买入。一旦追买在高位,很容易带来二次伤害。”沪上某公募基金经理分析说。

从记者了解到的情况看,今年5、6月份,在医药板块如日中天时,手拿大把金融地产的基金经理陷入焦虑境地,天天在犹豫是否换成医药股。

从近期医药股的表现看,医药行业内部同样开始分化。华商价值基金经理陈恒认为,创新药的成功概率非常低,很多创新药股票估值很贵,但还有很多人在买,是因为大家把概率低的事情想象成概率非常高的事情。

都是追涨杀跌惹的祸

从业绩落后的基金情况看,大多是在追涨杀跌过程中受到了二次伤害。Wind统计数据显示,截至8月16日,年内下跌幅度超过25%的基金有83只。除了少数完全踏错一个行业的基金,很多业绩落后的基金是因为1月份追涨买入了金融地产股,在金融地产股暴跌之后,又在5、6月份追涨买入医药股,在过去一个多月的医药股下跌行情中,又受到了二次伤害。

以年内业绩垫底的某基金为例,截至8月16日,该基金年内跌幅超过34%。根据定期报告披露的重仓股数据,今年1月份该基金追涨买入建设银行(601939,股吧)和工商银行(601398,股吧),二季度银行股大跌后砍仓,然后买入安图生物、开立医疗等医药股。某年内跌幅超过29%的主题轮动基金同样“沦陷”于追涨杀跌。该基金1月份高位追入保利地产(600048,股吧),二季度追买智飞生物(300122,股吧)、康泰生物、普利制药等医药股。

从基金排名角度考虑,在近3000只主动权益类基金中,如果持仓风格稳定、不轻易调仓换股,业绩很难垫底,而只有追涨杀跌频频踏错节拍的基金,才会导致净值大幅下挫。

根据基金定期报告,在上半年的分化行情中,不少基金经理频频调仓换股,投资风格变化极快。看好成长股的基金经理,结果买了煤炭股;看好金融地产的基金经理,跟风买了医药股等。

从基金经理追涨杀跌的动因看,除了急功近利,还有公司的激励机制。业绩排名居前可以拿高额奖励,业绩排名落后就要考核降级,导致不少基金经理铤而走险。但从公募基金发展历程看,风格飘移的基金,很少能做大规模。只有投资风格恒定并且长期坚持的基金,契合市场风格时规模会迅速增加。过去几年来兴业基金、东方资管旗下多只风格恒定的基金,规模迅猛增长。

需要指出的是,在上述业绩领先的基金中,剔除了部分因为大额赎回净值被动飙涨的基金。数据显示,7月26日,光大保德信永鑫混合C基金净值飙涨208.66%;8月2日,海富通欣益混合C净值飙涨19.34%;7月30日,华安新安平混合A基金净值大涨11.38%,前海开源盛鑫混合C净值大涨15.58%。

根据基金二季报,上述基金股票仓位非常低,低仓位还能逆势大涨,表明基金遭遇了大额赎回。通常情况下,由于赎回基金收取的赎回费会计入基金资产。当基金遭遇大额赎回时,赎回费计入基金资产,就会大幅推高基金净值。

(数据

部分主动股票型基金年内表现一览

基金简称 今年以来

最近一周

最近一月

最近三月

成立以来

最新规模(亿元) 成立日期 投资类型 基金经理

总回报(%) 总回报(%) 总回报(%) 总回报(%) 总回报(%)

上投摩根医疗健康 7.99 -1.05 -14.23 -11.26 -5.40 3.6900 2015-10-21 普通股票型基金 张一甫

交银医药创新 7.94 -0.86 -9.91 -10.85 20.51 6.2770 2017-03-23 普通股票型基金 盖婷婷

中海医疗保健5.78 -0.62 -16.16 -12.37 134.81 11.5442 2012-03-07 普通股票型基金 易小金,许定晴

农银汇理医疗保健主题 4.76 -0.19 -16.92 -13.06 6.99 16.1901 2015-02-10 普通股票型基金 赵伟

招商医药健康4.60 0.35 -14.58 -14.83 13.70 8.2252 2015-01-30 普通股票型基金 李佳存

广发医疗保健 0.94 -1.20 -18.27 -17.14 14.89 7.3788 2017-08-10 普通股票型基金 邱

华夏经济转型 0.08 -1.00 -5.56 -7.86 29.00 3.2732 2016-03-15 普通股票型基金 张帆

民生加银优选-0.62 -2.30 -10.45 -11.07 27.70 2.8311 2014-12-19 普通股票型基金 蒯学章

嘉实医疗保健-0.81 0.14 -14.12 -14.02 47.80 19.1645 2014-08-13 普通股票型基金 齐海滔

长盛医疗行业 -1.12 -1.31 -11.86 -14.92 5.50 0.5550 2016-02-03 普通股票型基金 王超

工银瑞信前沿医疗 -1.50 -1.14 -14.68 -19.17 38.30 5.1850 2016-02-03 普通股票型基金 赵蓓

工银瑞信医疗保健行业 -1.64 -1.10 -13.56 -18.22 44.10 38.6907 2014-11-18 普通股票型基金 赵蓓,谭冬寒,宋炳

工银瑞信养老产业 -1.79 -1.54 -11.91 -17.04 -23.10 9.9214 2015-04-28 普通股票型基金 赵蓓

鹏华医疗保健-1.82 -0.50 -13.42 -13.42 18.70 12.7088 2014-09-23 普通股票型基金 金笑非,郎超

鹏华医药科技 -3.36 -1.44 -17.27 -15.48 -45.40 15.7630 2015-06-02 普通股票型基金 金笑非

嘉实医药健康A -3.60 -1.39 -14.44 -14.05 -3.47 20.2369 2017-12-04 普通股票型基金 颜媛,陈少平

万家消费成长 -3.90 -4.16 -5.43 -13.96 13.24 2.0649 2017-02-23 普通股票型基金 高源

嘉实医药健康C -4.20 -1.41 -14.49 -14.21 -4.12 1.2487 2017-12-04 普通股票型基金 颜媛,陈少平

银华医疗健康A -4.94 -0.86 -14.73 -17.48 -3.49 0.2400 2017-11-09 普通股票型基金 马君

建信高端医疗 -5.04 -1.94 -15.91 -16.57 -4.31 1.1988 2017-07-18 普通股票型基金 潘龙玲

银华医疗健康C -5.12 -0.88 -14.76 -17.55 -3.73 0.0784 2017-11-09 普通股票型基金 马君

中欧时代先锋A -5.62 -2.18 -5.05 -11.90 65.81 23.5084 2015-11-03 普通股票型基金 周应波

国泰大健康 -6.01 -1.82 -11.39 -18.76 45.50 4.8595 2016-02-03 普通股票型基金 徐治彪

景顺长城沪港深领先科技 -6.07 -5.80 -10.48 -16.51 -0.90 4.4980 2017-07-07 普通股票型基金 詹成,黎海威

中欧时代先锋C -6.12 -2.20 -5.10 -12.07 24.09 0.3402 2017-01-19 普通股票型基金 周应波

交银消费新驱动 -6.18 -2.70 -7.60 -12.04 27.16 7.2440 2015-07-01 普通股票型基金 盖婷婷

嘉实新消费-6.29 -3.75 -12.49 -14.27 31.00 33.1807 2015-03-23 普通股票型基金 谭丽

国富沪港深成长精选 -6.43 -5.69 -8.42 -11.14 7.70 1.3133 2016-01-20 普通股票型基金 徐成

天弘文化新兴产业-7.00 -2.42 -16.03 -14.99 -7.74 0.5389 2017-08-09 普通股票型基金 田俊维

中欧电子信息产业A -7.01 -0.57 -0.65 -1.22 1.32 0.9606 2017-07-07 普通股票型基金 曲径,刘晨

嘉实低价策略-23.31 -2.60 -6.08 -12.96 -2.60 2.2271 2015-07-27 普通股票型基金 李帅

工银瑞信互联网加 -23.40 -3.12 -8.80 -15.03 -68.90 35.1815 2015-06-05 普通股票型基金 黄安乐,单文

招商稳健优选 -23.74 -3.03 -12.94 -20.80 -23.18 0.6576 2017-09-20 普通股票型基金 付斌

建信信息产业-23.82 -2.34 -9.74 -17.88 0.10 3.6859 2015-03-24 普通股票型基金 邵卓

华夏节能环保 -23.88 -3.19 -5.29 -16.85 -29.98 2.3616 2017-08-11 普通股票型基金 吕佳玮

工银瑞信生态环境 -24.17 -3.42 -7.63 -15.77 -40.70 9.5242 2015-06-02 普通股票型基金 闫思倩,何肖颉

创金合信资源主题A -24.26 -3.48 -8.13 -17.61 -7.26 1.2174 2016-11-02 普通股票型基金 李游

嘉实智能汽车 -24.56 -2.77 -7.57 -23.49 12.40 2.1087 2016-02-04 普通股票型基金 姚志鹏

鹏华价值精选-24.71 -3.47 -8.21 -15.04 8.50 0.4620 2012-04-16 普通股票型基金 胡东健,张航

建信环保产业-24.75 -3.32 -5.71 -19.82 -38.90 22.1053 2015-04-22 普通股票型基金 姜锋

创金合信优价成长A -25.12 -1.62 -6.94 -20.99 -14.88 1.5239 2016-11-02 普通股票型基金 李晗

银华文体娱乐A -25.47 -3.78 -7.72 -21.50 -28.38 0.0926 2017-11-09 普通股票型基金 李宜璇,周大鹏

申万菱信行业轮动 -25.60 -4.56 -14.84 -21.58 -25.85 3.6133 2017-09-29 普通股票型基金 卢扬

银华智能汽车A -26.07 -3.36 -7.33 -16.91 -31.02 0.1053 2017-09-15 普通股票型基金 马君

汇丰晋信低碳先锋 -26.73 -2.78 -12.75 -22.80 20.84 2.6849 2010-06-08 普通股票型基金 方超

工银瑞信高端制造行业 -26.95 -3.40 -8.80 -16.45 -23.30 7.2642 2014-10-22 普通股票型基金 黄安乐

广发高端制造 -27.18 -3.99 -8.10 -18.70 -21.55 0.4534 2017-09-01 普通股票型基金 吴超

国联安科技动力 -27.44 -3.30 -12.10 -19.45 -17.40 0.8334 2016-01-26 普通股票型基金 潘明

嘉实新能源新材料A -28.25 -2.33 -7.39 -25.38 -16.75 2.6588 2017-03-16 普通股票型基金 姚志鹏

嘉实逆向策略-28.37 -0.32 -6.76 -20.00 -7.60 9.6998 2015-02-02 普通股票型基金 曲盛伟

上投摩根核心-29.45 -3.60 -11.12 -25.38 77.87 53.7075 2014-02-10 普通股票型基金 李博

添富环保行业-29.60 -3.91 -8.75 -23.21 3.20 19.3833 2014-09-16 普通股票型基金 叶从飞

华夏领先-29.69 -2.71 -7.21 -20.44 -49.80 17.7254 2015-05-15 普通股票型基金 王晓李,林峰

银华新能源新材料量化A -29.73 -3.59 -9.42 -23.08 -33.43 0.2567 2017-09-15 普通股票型基金 周大鹏,李宜璇

中银智能制造-29.84 -3.52 -9.72 -18.87 -42.40 15.8079 2015-06-19 普通股票型基金 王伟

国泰金鑫-31.11 -3.85 -15.85 -29.63 35.21 19.1326 2014-09-15 普通股票型基金 申坤

工银瑞信智能制造 -31.65 -3.83 -11.11 -22.89 -29.60 0.2923 2017-06-21 普通股票型基金 农冰立

嘉实环保低碳 -32.69 -2.88 -7.20 -28.79 4.40 24.1647 2015-12-30 普通股票型基金 姚志鹏

富国城镇发展 -33.77 -2.93 -8.87 -23.52 45.54 9.8823 2014-01-28 普通股票型基金 毕天宇

中银新动力-34.08 -1.42 -11.73 -18.57 -44.30 12.5095 2015-02-13 普通股票型基金 吴印

部分混合型基金年内表现一览

基金简称 今年以来

最近一周

最近一月

最近三月

成立以来

最新规模(亿元) 成立日期 投资类型 基金经理

总回报(%) 总回报(%) 总回报(%) 总回报(%) 总回报(%)

富国精准医疗 16.08 0.73 -15.74 -12.55 18.17 28.1336 2017-11-16 灵活配置型基金 于洋

富国新动力A 15.41 -0.56 -11.67 -10.55 40.80 2.4130 2015-08-04 灵活配置型基金 于洋,李晓铭

中邮尊享一年定期 14.17 2.89 -3.17 -5.53 -14.60 1.2910 2015-12-25 灵活配置型基金 杨欢

汇添富医疗服务10.32 -0.58 -15.35 -11.55 2.60 101.1943 2015-06-18 灵活配置型基金 刘江

交银科技创新 9.36 0.30 -3.97 -5.31 2.58 1.5443 2016-05-05 灵活配置型基金 芮晨

招商瑞庆 9.10 -1.18 -0.30 -0.39 15.64 1.8340 2016-08-24 灵活配置型基金 余芽芳,郭锐

交银优势行业 8.93 -0.29 -7.13 -5.44 283.93 18.8576 2009-01-21 灵活配置型基金 何帅

交银阿尔法 8.65 -0.31 -7.38 -6.33 184.86 17.3211 2012-08-03 偏股混合型基金 何帅

华商润丰 8.58 -0.19 -4.33 -4.86 3.80 0.3452 2017-01-25 灵活配置型基金 鲁宁

嘉合磐石A 8.32 0.08 3.23 4.76 22.41 0.2683 2015-07-03 偏债混合型基金 骆海涛,季慧娟,于启明

融通医疗保健行业A 8.24 1.01 -15.99 -13.42 52.46 16.4824 2012-07-26 偏股混合型基金 蒋秀蕾

富国医疗保健行业 8.00 0.37 -16.72 -13.14 91.70 16.2333 2013-08-07 偏股混合型基金 于洋

金信深圳成长 7.83 -0.18 -0.62 7.51 11.60 0.5488 2016-12-22 灵活配置型基金 唐雷

中欧医疗健康A 7.68 0.48 -18.30 -13.75 33.52 15.3618 2016-09-29 偏股混合型基金 葛兰

国富新活力A 7.63 -0.04 0.99 1.78 13.60 0.3089 2016-08-26 灵活配置型基金 邓钟锋

金鹰鑫瑞A 7.55 -0.06 0.88 2.27 9.45 0.3941 2016-12-06 灵活配置型基金 龙悦芳,汪伟

诺安利鑫 7.13 0.11 -13.64 -10.68 9.06 1.8810 2015-12-02 灵活配置型基金 周冬

海富通阿尔法对冲 6.96 -0.28 -1.58 4.30 43.00 2.4990 2014-11-20 股票多空 杜晓海

建信鑫荣回报 6.89 -1.50 -2.57 -1.47 24.17 0.6037 2016-12-23 灵活配置型基金 叶乐天

长盛盛崇A 6.86 0.08 0.07 0.03 15.58 0.0029 2016-11-10 灵活配置型基金 杨衡

华安媒体互联网6.85 0.38 1.53 -5.78 6.00 18.6001 2015-05-15 灵活配置型基金 胡宜斌

大摩健康产业 6.63 -0.17 -15.97 -11.75 14.20 1.3071 2016-06-30 偏股混合型基金 王大鹏

交银先锋(519698,基金吧)5.84 0.02 -3.61 -8.84 60.14 8.7663 2009-04-10 偏股混合型基金 芮晨

诺德新享 5.76 -0.11 -1.40 0.68 13.27 0.0404 2017-08-09 灵活配置型基金 曾文宏,张倩

华富益鑫A 5.74 -0.16 -0.40 1.29 25.30 1.1470 2016-09-07 灵活配置型基金 张惠

汇丰晋信2016 5.58 -0.29 0.42 1.37 187.94 1.3491 2006-05-23 混合债券型二级基金 蔡若林

银华逆向投资 5.56 0.00 0.58 0.68 4.40 0.3077 2015-11-16 灵活配置型基金 杨欣

南方荣年定期开放A 5.45 -0.08 2.26 3.71 6.34 1.4124 2017-07-13 偏债混合型基金 黄斌斌

招商康泰 5.43 -1.39 -0.74 -2.29 6.70 0.3899 2016-02-04 灵活配置型基金 王景,李佳存

中海医药健康产业C 5.42 -0.67 -15.97 -11.28 47.90 2.2878 2014-12-17 灵活配置型基金 易小金,许定晴

银华核心价值优选(519001,基金吧)-27.24 -4.01 -11.03 -22.77 565.28 42.3075 2005-09-27 偏股混合型基金 倪明,苏静然

嘉实研究增强 -27.24 -1.87 -8.32 -17.18 -10.80 3.8208 2016-12-01 灵活配置型基金 陈少平

富国改革动力-27.26 -1.66 -4.81 -15.93 -52.50 26.3128 2015-05-20 偏股混合型基金 李晓铭

农银汇理新能源主题 -27.37 -3.25 -11.66 -23.22 -12.95 0.7432 2016-03-29 灵活配置型基金 顾旭俊

南华瑞盈C -27.38 -2.09 -10.72 -20.20 -28.64 0.0256 2017-08-16 偏股混合型基金 刘深,刘斐

天治低碳经济 -27.44 -3.09 -9.04 -20.89 124.26 0.2978 2005-01-12 灵活配置型基金 曾海

博时卓越-27.55 -1.71 -7.88 -17.98 56.49 3.9415 2011-04-22 偏股混合型基金 王增财

华商新常态-27.56 -2.54 -7.65 -15.65 -17.51 2.0888 2015-06-29 灵活配置型基金 吴昊

上投摩根转型-27.58 -3.47 -15.20 -22.46 25.00 6.4884 2013-11-25 灵活配置型基金 张富盛,孟亮

国都智能制造 -27.83 -1.22 -8.61 -17.25 -26.91 0.1399 2017-09-29 灵活配置型基金 张崴,程广飞

银华智荟内在价值 -27.85 -2.58 -6.21 -14.71 -26.49 0.2145 2017-09-28 灵活配置型基金 方建,周思聪

东吴行业轮动-27.90 -3.19 -12.73 -23.41 -39.80 3.8623 2008-04-23 偏股混合型基金 王立立

嘉实研究精选(070013,基金吧)A -28.21 -2.46 -10.77 -20.57 268.20 31.7506 2008-05-27 偏股混合型基金 陈少平

国泰成长优选-28.23 -3.61 -13.05 -27.58 176.34 47.6722 2012-03-20 偏股混合型基金 申坤

嘉实周期优选-28.25 -2.88 -8.28 -20.09 74.76 14.1214 2011-12-08 偏股混合型基金 吴云峰

华商民营活力 -28.61 -3.62 -11.19 -21.72 -25.40 0.2594 2017-03-15 灵活配置型基金 何奇峰

华夏高端制造 -28.85 -3.13 -7.92 -16.75 -34.90 1.1514 2016-05-11 灵活配置型基金 孙萌

华夏盛世精选-28.98 -0.64 -7.05 -19.90 -38.00 9.5227 2009-12-11 偏股混合型基金 代瑞亮

农银汇理主题轮动 -29.20 -2.75 -14.03 -18.83 1.67 6.6968 2015-04-10 灵活配置型基金 颜伟鹏

中邮核心主题-29.80 -2.88 -8.16 -15.57 56.03 9.2408 2010-05-19 偏股混合型基金 陈梁,国晓雯

国泰估值优势 -30.07 -2.08 -15.37 -22.89 139.06 27.9712 2013-02-19 偏股混合型基金 杨飞

海富通国策导向 -30.25 -3.42 -14.18 -23.13 48.39 2.2016 2011-11-16 偏股混合型基金 施敏佳

富安达新兴-30.26 -1.53 -5.57 -15.97 -11.95 1.3609 2014-09-11 灵活配置型基金 孙绍冰

嘉实丰和 -30.31 -2.82 -11.23 -20.67 -15.35 7.2031 2017-03-20 灵活配置型基金 吴云峰

华商乐享互联网 -30.75 -2.32 -12.33 -19.84 -41.00 1.2640 2015-12-18 灵活配置型基金 高兵

国泰中小盘成长 -31.00 -1.48 -15.22 -23.07 149.52 20.0607 2009-10-19 偏股混合型基金 杨飞

海富通中小盘 -31.35 -3.42 -16.77 -24.27 -29.50 1.3937 2010-04-14 偏股混合型基金 施敏佳

金信价值精选A -32.07 -0.06 -6.02 -23.68 -38.01 0.0606 2017-09-01 灵活配置型基金 刘榕俊

中银新经济-33.36 -1.99 -4.59 -13.90 -6.50 4.1383 2014-09-30 灵活配置型基金 陈军

中银主题策略-33.55 -1.68 -7.09 -15.49 45.50 1.6853 2012-07-25 偏股混合型基金 陈军

  • 上一篇:中融基金甘传琦:看好创新型产业中的偏科技类企业
  • 下一篇:如何将投资人利益最大化