四海资讯
首页 > 财经资讯 > 原油期货

中国期货市场监控中心商品指数(2月26日)

时间:2018-02-27 15:30:33

指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)

商品综合指数 88.73 88.47 0.25 0.29

商品期货指数 1013.13 1019.05 1020.28 1011.74 1013.05 6 0.59

农产品(000061,股吧)期货指数 918.35 922.71 923.86 916.43 917.59 5.12 0.56

油脂期货指数 532.74 535.9 536.69 529.93 532.77 3.13 0.59

粮食期货指数 1301.17 1310.57 1315.53 1301 1301.52 9.05 0.7

软商品期货指数 872.1 877.14 877.22 870.44 871.58 5.56 0.64

工业品期货指数 1048.06 1054.36 1058.05 1045.82 1048.6 5.76 0.55

能化期货指数 713.96 714.75 719.46 712.72 713.94 0.82 0.11

钢铁期货指数 1052.57 1066.14 1073.61 1049.79 1052.19 13.94 1.33

建材期货指数 948.33 960.19 964.14 946.05 948.53 11.66 1.23

  • 上一篇:东证-大商所商品指数(2月26日)
  • 下一篇:甲醇期货短期跌幅料有限