四海资讯
首页 > 财经资讯 > 原油期货

中国期货市场监控中心商品指数(3月1日)

时间:2018-03-02 15:17:24

指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)

商品综合指数 88.31 88.57 -0.26 -0.29

商品期货指数 1014.63 1016.56 1017.34 1011.85 1014.52 2.05 0.2

农产品(000061,股吧)期货指数 926.24 929.62 929.84 923.86 925.86 3.77 0.41

油脂期货指数 538.26 538.44 539.17 534.36 538.02 0.42 0.08

粮食期货指数 1313.2 1313.94 1319.84 1312.88 1313.55 0.39 0.03

软商品期货指数 872.98 872.42 874.97 871.6 872.64 -0.22 -0.02

工业品期货指数 1047.32 1048.03 1050.42 1043.06 1047.6 0.43 0.04

能化期货指数 714.63 716.06 716.56 708.04 714.55 1.51 0.21

钢铁期货指数 1059.94 1063.05 1069.07 1058.04 1060.24 2.81 0.27

建材期货指数 958.76 963.49 967.24 958.41 959.89 3.6 0.38

  • 上一篇:郑商所2月处理21起异常交易行为
  • 下一篇:尿素:国内尿素市场装置开工率分析