四海资讯
首页 > 财经资讯 > 原油期货

东证-大商所商品指数(3月7日)

时间:2018-03-08 15:27:15

跨所农产品(000061,股吧)指数 107.24 106.41 106.77 107.23 -0.77%

跨所能化指数 97.17 96.38 96.48 97.17 -0.81%

东证大商所农产品指数 105.03 104.14 104.56 104.91 -0.73%

东证煤焦矿指数(大商所) 98.41 97.11 97.95 98.07 -0.98%

东证能化指数(大商所) 107.39 106.81 106.87 107.44 -0.58%

东证工业品指数(大商所) 93.54 92.63 93.07 93.37 -0.80%

易盛东证能化指数 88.54 87.67 87.79 88.52 -0.96%

易盛东证棉糖指数 87.36 86.75 86.87 87.45 -0.81%

  • 上一篇:上期能源负责人回应原油期货市场热点问题
  • 下一篇:易盛农产品期货价格系列指数(郑商所)(3月7日)