四海资讯
首页 > 财经资讯 > 原油期货

中国期货市场监控中心商品指数(2017年5月2日)

时间:2017-05-06 10:56:26

指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)

商品综合指数 77.72 77.53 0.20 0.25

商品期货指数 956.23 959.93 962.17 953.88 949.95 9.99 1.05

农产品(000061,股吧)期货指数 925.74 936.06 937.04 925.14 919.49 16.58 1.80

油脂指数 550.85 555.19 556.54 549.22 547.65 7.55 1.38

粮食指数 1292.78 1308.74 1310.85 1291.71 1286.96 21.78 1.69

软商品指数 934.09 938.96 941.20 933.41 929.10 9.86 1.06

工业品期货指数 936.48 936.64 940.51 932.56 929.31 7.33 0.79

能化指数 698.77 705.03 706.67 693.00 698.17 6.87 0.98

钢铁指数 869.88 867.19 873.58 858.39 857.31 9.88 1.15

建材指数 793.82 787.38 795.63 784.07 786.82 0.56 0.07

  • 上一篇:多头强势发力 沪胶迎来5月“开门红”
  • 下一篇:4月期货市场交易规模环比下降