高盛对内地汽车股投资评级及目标价一览:
公司名称(上市编号)?投资评级?目标价
广汽集团(601238,股吧)(02238.HK) -0.180 (-1.782%) 沽空 $9.72百万; 比率 13.915% ?买入?9.96>12.26元
东风集团(00489.HK) -0.490 (-4.930%) 沽空 $1.23千万; 比率 9.499% ?买入>中性?9.38>10.24元
华晨中国(01114.HK) -0.620 (-6.746%) 沽空 $1.96千万; 比率 15.029% ?中性?7.23>8.77元
吉利汽车(00175.HK) +0.010 (+0.188%) 沽空 $1.03千万; 比率 5.953% ?确信买入?4.86>6.08元
长城汽车(02333.HK) -0.270 (-3.203%) 沽空 $6.30千万; 比率 21.903% ?中性?5.69>7.63元
中国重汽(000951,股吧)(03808.HK) -0.070 (-1.983%) 沽空 $6.03万; 比率 2.008% ?中性?3.67>3.2元
潍柴动力(02338.HK) +0.290 (+3.062%) 沽空 $5.69百万; 比率 14.765% ?中性?7.01>7.38元
耐世特(01316.HK) -0.260 (-3.338%) 沽空 $1.08百万; 比率 6.396% ?买入?8.98元
敏实集团(00425.HK) +0.300 (+1.170%) 沽空 $57.03万; 比率 1.924% ?中性?19.24>25.75元
和谐汽车(03836.HK) -0.100 (-2.262%) 沽空 $20.57万; 比率 3.813% ?买入?5.35元
正通汽车(01728.HK) -0.080 (-2.564%) 沽空 $1.86万; 比率 1.176% ?买入?3.64元
宝信汽车(01293.HK) 0.000 (0.000%) ?中性?3.51元
中升控股(00881.HK) +0.080 (+1.674%) 沽空 $11.41万; 比率 1.835% ?沽售?2.39元
(ka/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-08-03 12:25。)