野村近日发表报告,更新了该行的中资股模拟组合名单,新加入了工行(01398.HK) +0.040 (+0.893%) 沽空 $2.66千万; 比率 8.610% 、广发证券(000776,股吧)(01776.HK) +0.120 (+0.683%) 沽空 $3.54万; 比率 0.135% 、周大福(01929.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.06百万; 比率 16.238% ,同时剔出比亚迪(002594,股吧)(01211.HK) +0.400 (+0.813%) 沽空 $3.44百万; 比率 6.116% 及中国建筑(03311.HK) +0.220 (+2.072%) 沽空 $1.27百万; 比率 6.790% :
股份投资评级
福耀玻璃(600660,股吧)(03606.HK) +0.550 (+2.689%) 沽空 $3.66百万; 比率 11.157% 买入
周生生(00116.HK) 0.000 (0.000%) 买入
周大福(01929.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.06百万; 比率 16.238% 买入
IMAX CHINA(01970.HK) +0.550 (+1.275%) 沽空 $2.57百万; 比率 22.025% 买入
中海油(00883.HK) -0.040 (-0.433%) 沽空 $1.09亿; 比率 36.142% 买入
中石油(00857.HK) +0.040 (+0.759%) 沽空 $1.06千万; 比率 12.729% 买入
建行(00939.HK) +0.040 (+0.743%) 沽空 $3.84千万; 比率 11.723% 买入
工行(01398.HK) +0.040 (+0.893%) 沽空 $2.66千万; 比率 8.610% 买入
广发证券(01776.HK) +0.120 (+0.683%) 沽空 $3.54万; 比率 0.135% 买入
HTSC(06886.HK) +0.140 (+0.866%) 沽空 $92.71万; 比率 3.858% 买入
中国太保(601601,股吧)(02601.HK) +0.400 (+1.439%) 沽空 $1.05千万; 比率 32.961% 买入
华润置地(01109.HK) +0.620 (+3.119%) 沽空 $1.68千万; 比率 8.699% 买入
中航科工(02357.HK) +0.010 (+0.177%) 沽空 $74.37万; 比率 7.850% 买入
中国中车(601766,股吧)(01766.HK) +0.150 (+2.080%) 沽空 $6.33百万; 比率 7.139% 买入
大族激光(002008,股吧)(002008.SZ)买入
潍柴动力(02338.HK) +0.080 (+0.787%) 沽空 $5.41百万; 比率 18.792% 买入
中移动(00941.HK) +0.600 (+0.622%) 沽空 $1.31亿; 比率 29.962% 买入
香港电讯(06823.HK) +0.100 (+0.833%) 沽空 $27.90万; 比率 1.662% 买入
腾讯(00700.HK) +3.500 (+1.896%) 沽空 $7.67千万; 比率 7.897% 买入
(wl/u)
(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-08-08 12:25。)