四海资讯
首页 > 财经资讯 > 股票大盘

今年以来港股前10大市值公司涨跌幅

时间:2017-10-11 06:59:00

1 00700.HK 腾讯控股33,359.19 84.42

2 01398.HK 工商银行22,774.36 48.48

3 00939.HK 建设银行17,200.76 22.57

4 00941.HK 中国移动16,175.63 3.43

5 00005.HK 汇丰控股16,021.38 33.64

6 03988.HK 中国银行11,922.71 25.47

7 01288.HK 农业银行(601288,股吧)11,822.51 21.83

8 02318.HK 中国平安11,534.83 73.07

9 00857.HK 中国石油股份 9,151.05 -11.30

10 03968.HK 招商银行7,465.07 73.41

数据来源:东方财富

  • 上一篇:恒腾网络持续大涨
  • 下一篇:低估值优势犹存 港股“慢牛”动力足