摩根士丹利发表报告,列出该行中港股票焦点股名单,决定剔出中石油(00857.HK) +0.020 (+0.346%) 沽空 $1.89亿; 比率 15.374% ,同时纳入中石化(00386.HK) +0.090 (+1.466%) 沽空 $3.89亿; 比率 25.026% :
股份
友邦保险(01299.HK) -0.550 (-0.809%) 沽空 $2.75亿; 比率 23.371%
阿里巴巴(BABA)
中银香港(02388.HK) -0.300 (-0.759%) 沽空 $4.61千万; 比率 12.038%
华晨中国(01114.HK) -0.600 (-2.797%) 沽空 $1.16亿; 比率 19.996%
中交建(01800.HK) +0.040 (+0.433%) 沽空 $2.72千万; 比率 11.844%
建设银行(00939.HK) +0.040 (+0.528%) 沽空 $1.98亿; 比率 7.137%
中石化(00386.HK) +0.090 (+1.466%) 沽空 $3.89亿; 比率 25.026%
新天绿色能源(00956.HK) -0.050 (-2.358%) 沽空 $26.01万; 比率 1.629%
正通汽车(01728.HK) -0.280 (-3.378%) 沽空 $9.85百万; 比率 7.789%
复星医药(600196,股吧)(02196.HK) -1.100 (-2.174%) 沽空 $4.45千万; 比率 22.928%
海康威视(002415,股吧)(002415.SZ)
马钢(00323.HK) +0.020 (+0.522%) 沽空 $6.88百万; 比率 11.058%
美的集团(000333.SZ)
好未来教育(TAL)
腾讯(00700.HK) +1.400 (+0.324%) 沽空 $7.27亿; 比率 8.434%
(wl/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-01-05 16:25。)