四海资讯
首页 > 财经资讯 > 股票大盘

《大行报告》汇丰研究对内房股最新评级及目标价(表)

时间:2018-01-05 14:37:00

汇丰研究发表报告,对内房股最新评级及目标价如下:

股份?评级?目标价(港元)

雅居乐(03383.HK) +0.520 (+4.194%) 沽空 $3.56百万; 比率 4.576% ?持有?12.0->13.3元

中海外(00688.HK) +0.850 (+3.125%) 沽空 $1.04亿; 比率 18.149% ?买入?33.4->34.2元

华润置地(01109.HK) +0.950 (+3.992%) 沽空 $3.77千万; 比率 15.995% ?买入?32.2->33.0元

旭辉(00884.HK) +0.160 (+2.952%) 沽空 $3.64百万; 比率 2.737% ?买入?5.1->6.1元

碧桂园(02007.HK) +0.580 (+3.737%) 沽空 $4.01千万; 比率 5.427% ?减持?6.5->9.0元

中国金茂(00817.HK) +0.160 (+4.178%) 沽空 $8.27百万; 比率 9.703% ?持有?4.1元

富力地产(02777.HK) +0.540 (+2.795%) 沽空 $2.35百万; 比率 2.252% ?持有?19.2->19.7元

大悦城(00207.HK) +0.010 (+0.794%) 沽空 $12.36万; 比率 0.470% 持有1.4元

合景泰富(01813.HK) +0.520 (+4.943%) 沽空 $1.52千万; 比率 8.088% ?持有?8.3->9.4元

龙光地产(03380.HK) +0.230 (+2.735%) 沽空 $6.55百万; 比率 10.318% ?买入?9.2->9.5元

龙湖地产(00960.HK) +1.100 (+5.000%) 沽空 $4.45百万; 比率 4.884% ?买入?25.4->27.0元

世茂房地产(00813.HK) +1.240 (+6.472%) 沽空 $2.61百万; 比率 1.930% ?买入?20.6->22.5元

瑞安房地产(00272.HK) +0.060 (+2.715%) 沽空 $2.19百万; 比率 9.153% ?持有?2.3->2.4元

远洋集团(03377.HK) +0.370 (+6.239%) 沽空 $1.40千万; 比率 9.306% ?买入?7.1->7.0元

SOHO中国(00410.HK) +0.160 (+3.404%) 沽空 $2.30百万; 比率 3.749% ?持有?4.9->4.8元

深圳控股(00604.HK) +0.060 (+1.791%) 沽空 $90.01万; 比率 2.904% 持有3.4元

(ac/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-01-05 12:25。)

  • 上一篇:《大行报告》高盛:内地啤酒商加价显示竞争缓和 维持润啤(00291.HK)「买入」评级
  • 下一篇:迅捷环球控股(00540.HK)下午起停牌 原因有待公布