股份投资评级目标价
农行(01288.HK) +0.050 (+1.608%) 沽空 $2.41千万; 比率 12.595% 跑输大市->跑赢大市3.1元->3.4元
中行(03988.HK) +0.020 (+0.578%) 沽空 $1.29亿; 比率 22.797% 跑赢大市3.6元->3.8元
建行(00939.HK) +0.040 (+0.701%) 沽空 $1.43亿; 比率 15.093% 买入6.3元->6.8元
工行(01398.HK) +0.030 (+0.615%) 沽空 $2.39亿; 比率 24.253% 买入5.4元->5.8元
交行(03328.HK) +0.030 (+0.526%) 沽空 $5.27百万; 比率 4.443% 沽售->跑输大市4.9元->5.7元
招行(03968.HK) +0.160 (+0.863%) 沽空 $1.44千万; 比率 6.574% 沽售14.4元->16.5元
民行(01988.HK) -0.030 (-0.355%) 沽空 $1.15千万; 比率 18.307% 沽售6.2元->7.1元
重庆农商(03618.HK) +0.060 (+1.357%) 沽空 $6.73万; 比率 0.210% 跑赢大市->买入4.6元->5.3元
(fc/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-08-18 12:25。)







