10月22日,省环境保护厅发布今年9月和1—9月(前三季度)全省及城市空气质量状况。各市空气质量排名方面,1—9月前三位为湛江、汕尾和茂名市,与1—8月前三位的排名相同。
9月全省空气优良天数比例同比上升
2018年9月,全省AQI达标率为88.7%,较2017年同期上升6.5个百分点;珠三角地区AQI达标率为79.6%,较2017年同期上升8.9个百分点。全省PM2.5平均浓度为25微克/立方米,较2017年同期下降13.8%;珠三角地区PM2.5平均浓度为27微克/立方米,较2017年同期下降10.0%。臭氧作为全省首要污染物的比例为91.6%。
按照空气质量综合指数排名,前三位为汕尾、湛江和茂名市,后三位为广州、佛山和东莞市;与2017年同期相比,肇庆、韶关和清远等17市环境空气质量有所改善,湛江、茂名、阳江和珠海4市有所变差。
前9月15市空气质量改善
2018年1—9月,全省优良天数比例(AQI达标率)为89.6%,较2017年同期下降1.2个百分点;珠三角地区AQI达标率为85.7%,较2017年同期下降0.7个百分点。全省细颗粒物(PM2.5)平均浓度为30微克/立方米,同比持平;珠三角地区PM2.5平均浓度为30微克/立方米,较2017年同期下降3.2%(1微克)。臭氧和PM2.5作为全省首要污染物的比例分别为63.5%和20.7%。
按照空气质量综合指数排名,前三位为湛江、汕尾和茂名市,后三位为广州、清远和佛山市;与2017年同期相比,佛山、江门和中山等15市环境空气质量有所改善,河源、揭阳和惠州等6市有所变差。
2018年9月全省城市环境空气质量及变化排名情况
城市 | 可吸入颗粒物(PM10)月平均浓度(微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5)月平均浓度(微克/立方米) | 空气质量达标天数比例 | 环境空气质量 |
指数 | 排名 | 综合指数 变化率 | 未达标城市空气质量同比变化程度排名 |
广州 | 47 | 31 | 76.7% | 4.19 | 21 | -15.4% | 改善 |
深圳 | 39 | 24 | 93.3% | 3.28 | 12 | -1.5% | — |
珠海 | 36 | 22 | 80.0% | 3.26 | 11 | +0.3% | 1 |
汕头 | 40 | 22 | 86.7% | 3.11 | 8 | -8.3% | 改善 |
佛山 | 49 | 30 | 73.3% | 3.89 | 20 | -16.9% | 改善 |
韶关 | 40 | 26 | 100.0% | 3.14 | 9 | -22.9% | — |
河源 | 42 | 25 | 100.0% | 2.92 | 4 | -4.6% | — |
梅州 | 42 | 22 | 100.0% | 2.94 | 5 | -13.0% | — |
惠州 | 44 | 25 | 83.3% | 3.24 | 10 | -6.1% | 改善 |
汕尾 | 35 | 19 | 90.0% | 2.61 | 1 | -2.6% | — |
东莞 | 45 | 30 | 73.3% | 3.88 | 19 | -12.2% | 改善 |
中山 | 40 | 26 | 76.7% | 3.44 | 15 | -8.3% | 改善 |
江门 | 48 | 25 | 70.0% | 3.59 | 17 | -17.8% | 改善 |
阳江 | 38 | 26 | 96.7% | 2.99 | 6 | +7.9% | — |
湛江 | 35 | 22 | 96.7% | 2.75 | 2 | +14.6% | — |
茂名 | 42 | 25 | 100.0% | 2.87 | 3 | +9.1% | — |
肇庆 | 44 | 29 | 89.7% | 3.49 | 16 | -25.7% | — |
清远 | 46 | 30 | 96.6% | 3.64 | 18 | -21.7% | — |
潮州 | 40 | 23 | 86.7% | 3.04 | 7 | -8.7% | 改善 |
揭阳 | 47 | 26 | 93.3% | 3.28 | 12 | -6.6% | — |
云浮 | 47 | 27 | 100.0% | 3.40 | 14 | -20.0% | — |
全省 | 42 | 25 | 88.7% | — | — | — | — |
珠三角 | 44 | 27 | 79.6% | — | — | — | — |
备注:1.城市各项污染物浓度在排名时段达到环境空气质量二级标准的,不参与城市空气质量变化程度排名;2.综合指数变化率单位为百分比,“+”表示空气质量变差,“-”表示空气质量改善。
2018年1-9月全省城市环境空气质量及变化排名情况
城市 | 可吸入颗粒物(PM10)月平均浓度(微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5)月平均浓度(微克/立方米) | 空气质量 达标天数比例 | 环境空气质量 |
指数 | 排名 | 综合指数变化率 | 未达标城市空气质量同比变化程度排名 |
广州 | 52 | 35 | 79.5% | 4.54 | 21 | -0.9% | 改善 |
深圳 | 41 | 25 | 95.6% | 3.20 | 7 | -3.3% | — |
珠海 | 39 | 25 | 90.8% | 3.17 | 5 | +1.9% | — |
汕头 | 44 | 26 | 93.4% | 3.18 | 6 | -2.5% | — |
佛山 | 56 | 33 | 79.9% | 4.23 | 19 | -8.8% | 改善 |
韶关 | 50 | 36 | 90.1% | 3.96 | 16 | -2.7% | 改善 |
河源 | 44 | 29 | 94.1% | 3.31 | 8 | +3.4% | — |
梅州 | 48 | 30 | 98.9% | 3.37 | 9 | +1.5% | — |
惠州 | 46 | 27 | 92.7% | 3.37 | 9 | +3.1% | — |
汕尾 | 40 | 22 | 94.5% | 2.81 | 2 | -1.7% | — |
东莞 | 48 | 35 | 81.0% | 4.2 | 18 | -0.5% | 改善 |
中山 | 41 | 27 | 86.4% | 3.47 | 12 | -7.5% | 改善 |
江门 | 51 | 29 | 80.6% | 3.86 | 15 | -7.7% | 改善 |
阳江 | 40 | 28 | 93.4% | 3.13 | 4 | -0.6% | — |
湛江 | 37 | 24 | 95.6% | 2.78 | 1 | -1.1% | — |
茂名 | 45 | 26 | 96.7% | 2.94 | 3 | -0.7% | — |
肇庆 | 53 | 37 | 84.6% | 4.15 | 17 | -4.6% | 改善 |
清远 | 56 | 37 | 84.5% | 4.31 | 20 | -6.3% | 改善 |
潮州 | 48 | 28 | 86.4% | 3.45 | 11 | +2.1% | 1 |
揭阳 | 54 | 34 | 88.3% | 3.76 | 14 | +3.3% | — |
云浮 | 50 | 32 | 94.1% | 3.66 | 13 | -5.9% | — |
全省 | 47 | 30 | 89.6% | — | — | — | — |
珠三角 | 47 | 30 | 85.7% | — | — | — | — |
备注:1.城市各项污染物浓度在排名时段达到环境空气质量二级标准的,不参与城市空气质量变化程度排名;2.综合指数变化率单位为百分比,“+”表示空气质量变差,“-”表示空气质量改善。(记者/谢庆裕 通讯员/粤环宣)