信网6月24日讯 端午节即将来临,作为传统节日食品,粽子的质量安全状况一直广受关注。为切实防范食品安全风险,确保市民消费安全,青岛市市场监督管理局近期对全市相关生产企业、零售单位销售的各类粽子产品进行监督抽检。
全市共抽检各类粽子样品50批次。 依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 速冻面米制品》(GB 19295-2011)、《粽子》(SB/T 10377-2004)等标准及产品明示标准和指标要求,对所有样品的苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、商业无菌等指标进行检验,结果显示,50件样品全部符合相关食品安全标准,监督抽检合格率为100%。
粽香飘溢,今年端午节青岛粽子抽检全部合格粽子可放心食用。
信网记者 杜杲燃 通讯员 王军
附:食品抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样单号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区(市) | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 分类 | 食品品种 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC20370200435131486 | 1 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 市南区 | 北方黄米粽(黄米蜜枣粽子) | 750克/袋 | 2020/5/20 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 市抽 | |
DC20370200435131485 | 2 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 市南区 | 经典传统粽(豆沙粽子) | 750克/袋 | 2020/5/11 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 市抽 | |
DC20370200435131447 | 3 | 青岛三聚成有限公司 | 青岛市市南区珠海一路4号 | 青岛三聚成有限公司 | 市南区 | 红枣粽子 | 280g/袋 | 2020/6/8 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131446 | 4 | 洛阳美之轩食品有限公司 | 河南省洛阳市涧西区秦岭南路88号 | 市南区真诚欣意超市 | 市南区 | 相思红豆粽 | 100g/袋 | 2020/4/20 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131445 | 5 | 洛阳美之轩食品有限公司 | 河南省洛阳市涧西区秦岭南路88号 | 市南区真诚欣意超市 | 市南区 | 金丝蜜枣粽 | 100g/袋 | 2020/4/15 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131449 | 6 | 青岛福冈工贸有限公司 | 青岛市市北区宜昌路77号 | 青岛福冈工贸有限公司 | 市北区 | 黑珍宝粽 | 100g/袋 | 2020/6/7 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131448 | 7 | 青岛福冈工贸有限公司 | 青岛市市北区宜昌路77号 | 青岛福冈工贸有限公司 | 市北区 | 豆沙粽 | 100g/袋 | 2020/6/9 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131442 | 8 | 青岛圣麦园食品有限公司 | 山东省青岛市市北区山东路195号 | 青岛圣麦园食品有限公司 | 市北区 | 红枣粽子 | 散装 | 2020/6/12 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131441 | 9 | 青岛圣麦园食品有限公司 | 山东省青岛市市北区山东路195号 | 青岛圣麦园食品有限公司 | 市北区 | 大黄米粽子 | 散装 | 2020/6/12 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131440 | 10 | 福州市家家食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路21号4#厂房三层 | 青岛家乐福商业有限公司新兴店 | 市北区 | 八宝粽子(真空包装有馅类) | 130g/袋 | 2020/5/18 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131416 | 11 | 嘉兴市南湖斋食品股份有限公司(受委托单位) | 浙江省嘉兴市南湖区七星街道星耘路802号(受委托单位地址) | 青岛市李沧区罗密欧食品店 | 李沧区 | 薏米赤豆粽 | 100克/袋 | 2020/5/13 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131415 | 12 | 嘉兴市南湖斋食品股份有限公司(受委托单位) | 浙江省嘉兴市南湖区七星街道星耘路802号(受委托单位地址) | 青岛市李沧区罗密欧食品店 | 李沧区 | 栗子肉粽 | 100克/袋 | 2020/5/13 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131414 | 13 | 嘉兴市南湖斋食品股份有限公司(受委托单位) | 浙江省嘉兴市南湖区七星街道星耘路802号(受委托单位地址) | 青岛市李沧区罗密欧食品店 | 李沧区 | 蛋黄肉粽 | 100克/袋 | 2020/5/13 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131413 | 14 | 河南全惠食品有限公司(代码:H) | 郑州市惠济区天河路中段 | 青岛家家悦生活超市有限公司乐客城分店 | 李沧区 | 猪肉粽(真空包装) | 200克/袋 | 2020/4/16 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131412 | 15 | 浙江荃盛食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区望春工业园区科创南路88号 | 青岛家家悦生活超市有限公司乐客城分店 | 李沧区 | 辣味粽子 | 100克×6/盒 | 2020/4/16 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131418 | 16 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲工业园区中山西路南侧;浙江省嘉兴市秀洲区王店镇盛安路1019号1号、2号仓库 | 上海盒马网络科技有限公司青岛第一分公司 | 崂山区 | 五芳大肉粽(真空包装) | 280克(2只)/袋 | 2020/4/24 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131417 | 17 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲工业园区中山西路南侧;浙江省嘉兴市秀洲区王店镇盛安路1019号1号、2号仓库 | 上海盒马网络科技有限公司青岛第一分公司 | 崂山区 | 大黄米蜜枣粽(真空包装) | 280克(2只)/袋 | 2020/4/24 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131411 | 18 | 青岛福冈工贸有限公司 | 青岛市市北区宜昌路77号 | 青岛崂山大润发商业有限公司 | 崂山区 | 五谷杂粮粽 | 100g/袋 | 2020/5/14 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131410 | 19 | 成都五芳斋食品有限公司(受委托单位) | 成都市温江区科兴路东段800号(受委托单位生产地址) | 青岛崂山大润发商业有限公司 | 崂山区 | 蛋黄鲜肉粽(真空包装) | 280克(2只)/袋 | 2020/5/14 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131443 | 20 | 三全食品股份有限公司(代码:A) | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 青岛利群麦岛超市有限公司 | 崂山区 | 板栗猪肉粽(真空包装) | 200克/袋 | 2020/4/6 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131409 | 21 | 青岛春溢食品有限公司 | 山东省青岛市黄岛区凤凰山路3258号 | 青岛春溢食品有限公司 | 黄岛区 | 紫薯香粽子 | 100克X2/袋 | 2020/5/10 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131403 | 22 | 青岛春溢食品有限公司 | 山东省青岛市黄岛区凤凰山路3258号 | 青岛春溢食品有限公司 | 黄岛区 | 每日坚果粽子 | 100克×2/袋 | 2020/5/10 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131401 | 23 | 杭州裕达食品有限公司 | 浙江杭州富阳高桥工业功能区 | 黄岛区玛奇朵味蛋糕店 | 黄岛区 | 红豆蜜枣粽(真空包装、有馅类) | 100g/袋 | 2020/4/21 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131400 | 24 | 杭州裕达食品有限公司 | 浙江杭州富阳高桥工业功能区 | 黄岛区玛奇朵味蛋糕店 | 黄岛区 | 八宝香粽(真空包装、有馅类) | 100g/袋 | 2020/4/21 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131402 | 25 | 杭州裕达食品有限公司 | 浙江杭州富阳高桥工业功能区 | 黄岛区玛奇朵味蛋糕店 | 黄岛区 | 豆沙粽(真空包装、有馅类) | 100g/袋 | 2020/4/21 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131434 | 26 | 青岛金杨子工贸有限公司 | 青岛市城阳区夏庄街道前古镇社区银河路556号 | 青岛金杨子工贸有限公司 | 城阳区 | 金杨子豆沙粽 | 计量称重 | 2020/6/11 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131433 | 27 | 青岛金杨子工贸有限公司 | 青岛市城阳区夏庄街道前古镇社区银河路556号 | 青岛金杨子工贸有限公司 | 城阳区 | 金杨子八宝粽 | 计量称重 | 2020/6/11 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131432 | 28 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 青岛家家悦生活超市有限公司城阳丹山分店 | 城阳区 | 金丝蜜枣粽 | 500克/袋 | 2020/3/25 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131431 | 29 | 河南年客食品有限公司(受委托单位) | 原阳县太平镇梁寨村(受委托单位地址) | 青岛家家悦生活超市有限公司城阳丹山分店 | 城阳区 | 猪肉粽 | 312克/袋 | 2020/3/7 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131430 | 30 | 焦作市欣冻食品有限公司(W) | 武陟县嘉应观乡中水寨村北 | 青岛家家悦生活超市有限公司城阳丹山分店 | 城阳区 | 蜜枣粽 | 312克/袋 | 2020/3/4 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131439 | 31 | 漯河部落食品有限公司(代码B) | 漯河市源汇区湘江西路106号 | 即墨市通济办事处建兴商场 | 即墨区 | 八宝粽 | 455克/袋 | 2020/4/8 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131438 | 32 | 河南省安民食品有限公司(代码:N) | 浚县黎阳产业集聚区永兴路中段 | 即墨市通济办事处建兴商场 | 即墨区 | 豆沙粽 | 455克/袋 | 2020/4/9 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131437 | 33 | 河南年客食品有限公司(受委托单位) | 原阳县太平镇梁寨村(受委托单位地址) | 即墨市通济办事处建兴商场 | 即墨区 | 猪肉粽 | 500克/袋 | 2020/4/25 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131436 | 34 | 成都五芳斋食品有限公司(受委托单位) | 成都市温江区科兴路东段800号(受委托单位生产地址) | 青岛即墨振华大润发商业有限公司 | 即墨区 | 润香豆沙粽(真空包装) | 280克(2只)/袋 | 2020/4/18 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131435 | 35 | 成都五芳斋食品有限公司(受委托单位) | 成都市温江区科兴路东段800号(受委托单位生产地址) | 青岛即墨振华大润发商业有限公司 | 即墨区 | 新疆红枣粽(真空包装) | 200克(2只)/袋 | 2020/5/9 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131424 | 36 | 新乡富元食品有限公司 | 封丘县产业集聚区 | 青岛胶州北方国贸商业发展有限公司 | 胶州市 | 豆沙粽子 | 500g/袋 | 2020/5/23 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131423 | 37 | 新乡富元食品有限公司 | 封丘县产业集聚区 | 青岛胶州北方国贸商业发展有限公司 | 胶州市 | 蜜枣粽子 | 500g/袋 | 2020/5/23 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131422 | 38 | 新乡富元食品有限公司 | 封丘县产业集聚区 | 青岛胶州北方国贸商业发展有限公司 | 胶州市 | 黑米花生粽子 | 500g/袋 | 2020/5/24 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131421 | 39 | 郑州思念食品有限公司(A) | 郑州市惠济区英才街15号 | 胶州市首鲜联华生活超市 | 胶州市 | 豆沙粽 | 500克/袋 | 2020/3/13 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131420 | 40 | 焦作市欣冻食品有限公司(W) | 武陟县嘉应观乡中水寨村北 | 胶州市首鲜联华生活超市 | 胶州市 | 蜜枣粽 | 500克/袋 | 2020/2/29 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131454 | 41 | 青岛天汇食品有限公司 | 青岛市平度市常州路16号(原胶平路330号) | 平度市婷婷食品店 | 平度市 | 粽子(南瓜粽) | 110克/袋 | 2020/5/11 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131453 | 42 | 青岛天汇食品有限公司 | 青岛市平度市常州路16号(原胶平路330号) | 平度市婷婷食品店 | 平度市 | 粽子(大枣香糯粽) | 110克/袋 | 2020/5/13 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131452 | 43 | 嘉兴市禾风食品有限公司 | 浙江省嘉兴市油车港镇北阳路55号 | 青岛康成大润发商业有限公司 | 平度市 | 豆沙粽(真空包装) | 280克(140克×2)/袋 | 2020/5/16 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131451 | 44 | 嘉兴市禾风食品有限公司 | 浙江省嘉兴市油车港镇北阳路55号 | 青岛康成大润发商业有限公司 | 平度市 | 蜜枣粽(真空包装) | 280克(140克×2)/袋 | 2020/3/27 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131450 | 45 | 嘉兴市禾风食品有限公司 | 浙江省嘉兴市油车港镇北阳路55号 | 青岛康成大润发商业有限公司 | 平度市 | 美味大肉粽(真空包装) | 280克(140克×2)/袋 | 2020/4/12 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131429 | 46 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号 | 莱西市金多多西饼屋 | 莱西市 | 红袍豆沙粽 | 110克/个 | 2020/5/17 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131428 | 47 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号 | 莱西市金多多西饼屋 | 莱西市 | 紫米蜜枣粽 | 110克/个 | 2020/5/17 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131427 | 48 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号 | 莱西市金多多西饼屋 | 莱西市 | 栗子肉粽 | 110克/个 | 2020/5/17 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131426 | 49 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 利群集团莱西购物广场有限公司 | 莱西市 | 蜜枣粽 | 312克(5只)/袋 | 2020/4/12 | 糕点 | 粽子 | 市抽 | |
DC20370200435131425 | 50 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 利群集团莱西购物广场有限公司 | 莱西市 | 蜜枣粽 | 200克(2只)/袋 | 2020/3/31 | 糕点 | 粽子 | 市抽 |
消费提示
关于食用和保存方法,市场监管部门提示,预包装粽子可按照包装袋标示的方法进行加工食用,要蒸熟煮透。新鲜粽子每次按需购买,最好现买现吃,趁热食用,不建议购买后存放,避免淀粉老化后粽子发硬。
端午节天气比较炎热,粽子营养丰富,含水较高,容易酸败,保存时需要注意:
真空包装粽子可置于冰箱冷藏室存放,也可直接在室内阴凉处存放,常温下保质期一般为6-9个月。速冻粽子应置于冰箱冻藏室存放,冻藏条件下保质期一般为1年。打开包装袋的粽子,室温存放不应超过2小时。
新鲜粽子一次吃不完,应在冰箱冷藏条件下存放,保质期夏季一般为3-5天,冬季为5-7天;也可以先煮熟,然后装入保鲜袋中放在冰箱冷冻保藏。再次食用前,仍应蒸熟煮透;同时,吃多少、煮多少,避免反复冻融、蒸煮。另外,超过保质期的粽子一定要丢弃,不可再吃。
市场监管部门还提示,粽子并不是所有人都适宜吃。
粽子中脂肪、淀粉含量较高,普通人多吃也容易积食。因此,食用粽子时,最好搭配一些蔬菜、水果、豆浆、汤羹等,既均衡营养,又有助消化。
由于粽子主要以糯米或其他谷类食物为原料,糯米中的淀粉主要为支链淀粉,升糖指数高,糖尿病患者不宜食用。另外,粽子加工时常加入动物脂肪,老年人、儿童和心血管病患者、肠胃消化功能较弱者都应少量食用。有逆流性胃炎的患者应控制食量,以免反酸症状加剧。