信网12月30日讯12月30日,信网从青岛市公安交警部门获悉,根据辖区实际道路情况,在前期高速公路智能交通安全系统建设的基础上,在青岛交警管辖的青银、沈海、青兰、荣潍、新潍、青新、威青、龙青、疏港2号等9条高速公路补充建设了高速公路智能交通安全系统,其中包含了40套高清视频监控设备、1个方向主线卡口(含应急车道抓拍)、1套控距抓拍系统、2套应急车道抓拍系统。
该系统已于2020年12月17日通过了专家组竣工验收。根据《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律、法规规定,决定自2021年 1 月1日起正式启用,对违法停车、倒车逆行、路边违法上下客、不系安全带、开车拨打电话、非法占用应急车道、不按规定保持安全车距等交通违法行为进行抓拍取证。具体设置点位交警部门向社会公示:
青岛高速公路智能交通安全系统补充建设位置
序号 | 高速公路 | 位置 | 方向 | 抓拍违法功能说明 |
1 | S19龙青高速 | K60+800 | 青岛方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
2 | S19龙青高速 | K61+000 | 青岛方向(上行) | 不系安全带、拨打电话、非法占用应急车道 |
3 | S19龙青高速 | K64+100 | 青岛方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
3 | S19龙青高速 | K71+600 | 龙口方向(下行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
4 | S19龙青高速 | K75+680 | 龙口方向(下行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
5 | G2011青新高速 | K0+700 | 东营方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
6 | G2011青新高速 | K23+200 | 青岛方向(下行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
7 | G15沈海高速 | K519+700 | 日照方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
8 | S19龙青高速 | K104+900 | 龙口方向(下行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
9 | S19龙青高速 | K107+300 | 龙口方向(下行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
10 | S24威青高速 | K164+050 | 即墨方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
11 | S24威青高速 | K183+400 | 海阳方向(下行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
12 | S24威青高速 | K192+000 | 即墨方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
13 | S24威青高速 | K204+900 | 即墨方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
14 | G20青银高速 | K13+990 | 城阳方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
15 | G20青银高速 | K13+990 | 城阳方向(上行) | 非法占用应急车道 |
16 | G20青银高速 | K4+900 | 青岛方向(下行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
17 | G20青银高速 | K4+900 | 青岛方向(下行) | 非法占用应急车道 |
18 | G15沈海高速 | K562+200 | 日照方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
19 | G2011青新高速 | K75+150 | 东营方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
20 | S16-荣潍高速 | 177+010 | 平度方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
21 | S16荣潍高速 | K180+680 | 平度方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
22 | S16荣潍高速 | K188+650 | 平度方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
23 | S16荣潍高速 | K210+600 | 平度方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
24 | S16荣潍高速 | K221+600 | 莱西方向(下行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
25 | S16荣潍高速 | K232+800 | 莱西方向(下行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
26 | S16荣潍高速 | K236+200 | 莱西方向(下行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
27 | S21新潍高速 | K13+000 | 潍坊方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
28 | G22青兰高速 | K51+050 | 黄岛方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
29 | G15沈海高速 | K583+400 | 日照方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
30 | G15沈海高速 | K597+300 | 日照方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
31 | G15沈海高速 | K603+130 | 烟台方向(下行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
32 | G15沈海高速 | K603+600 | 日照方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
33 | G15沈海高速 | K607+400 | 日照方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
34 | G15沈海高速 | K610+800 | 日照方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
35 | G15沈海高速 | K614+400 | 日照方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
36 | G15沈海高速 | K616+800 | 烟台方向(下行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
37 | G15沈海高速 | K629+780 | 日照方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
38 | G15沈海高速 | K632+430 | 日照方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
39 | G15沈海高速 | K652+500 | 日照方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
40 | G15沈海高速 | K676+280 | 日照方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
41 | G15沈海高速 | K678+380 | 日照方向(上行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
42 | S7602疏港2号 | K2+150 | 青岛方向(下行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
43 | S7602疏港2号 | K23+210 | 青岛方向(下行) | 违法停车、倒车逆行、路边违法上下客 |
44 | G15沈海高速 | K670+000 | 日照方向(上行) | 不与前车保持安全距离违法抓拍 |
信网记者 岳祥