信网8月27日讯 为便于青岛地区学员更好的选择驾校,学习驾驶技术,青岛市车管所根据各驾校科目一、二、三、四的考试成绩进行排名。
县市驾校排名情况(8月份) | ||||||
序号 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 综合比例 |
1 | 开发区正友 | 97.24% | 85.79% | 86.10% | 98.82% | 85.95% |
2 | 莱西运安 | 95.89% | 85.81% | 78.02% | 95.33% | 81.92% |
3 | 莱西顺平 | 99.63% | 83.47% | 79.41% | 99.39% | 81.44% |
4 | 开发区顺达 | 94.94% | 74.13% | 84.62% | 100.00% | 78.38% |
5 | 黄岛明梓 | 94.20% | 76.76% | 85.71% | 93.10% | 78.24% |
6 | 开发区奥瀚 | 94.25% | 76.92% | 81.33% | 98.34% | 78.12% |
7 | 黄岛五月花 | 92.68% | 69.33% | 87.63% | 100.00% | 75.48% |
8 | 黄岛优学 | 93.78% | 77.94% | 76.86% | 97.95% | 75.40% |
9 | 黄岛鑫正通 | 91.13% | 76.92% | 85.75% | 92.86% | 74.34% |
10 | 胶州恒祥 | 100.00% | 68.09% | 80.80% | 93.90% | 72.45% |
11 | 莱西顺通 | 76.19% | 96.15% | 85.71% | 100.00% | 71.93% |
12 | 即墨墨城 | 95.83% | 78.57% | 65.22% | 96.30% | 71.90% |
13 | 胶州鲁通达 | 85.09% | 64.92% | 100.00% | 94.72% | 71.46% |
14 | 黄岛万顺达 | 86.62% | 76.96% | 83.80% | 95.72% | 71.38% |
15 | 即墨君威 | 96.30% | 66.46% | 75.71% | 97.73% | 71.09% |
16 | 黄岛君安 | 82.70% | 83.51% | 84.01% | 96.40% | 70.77% |
17 | 胶州单元格 | 90.00% | 77.50% | 73.97% | 100.00% | 70.74% |
18 | 即墨海来福 | 81.29% | 68.67% | 100.00% | 98.32% | 70.34% |
19 | 平度华盛 | 86.57% | 78.10% | 79.82% | 99.03% | 69.96% |
20 | 黄岛海斌顺 | 86.05% | 71.49% | 89.71% | 93.84% | 69.60% |
21 | 黄岛全越 | 89.55% | 75.07% | 75.78% | 96.67% | 69.43% |
22 | 胶州安信达 | 85.19% | 74.72% | 83.50% | 96.08% | 69.11% |
23 | 开发区鲁科 | 86.32% | 81.25% | 74.44% | 96.27% | 68.85% |
24 | 开发区海元 | 83.72% | 66.78% | 93.75% | 96.23% | 68.27% |
25 | 即墨青盛 | 91.60% | 66.52% | 77.11% | 97.94% | 67.82% |
26 | 即墨永昌 | 85.81% | 67.70% | 87.64% | 96.88% | 67.67% |
27 | 开发区领航 | 93.02% | 67.86% | 71.43% | 96.69% | 67.65% |
28 | 莱西骏德 | 87.50% | 76.42% | 77.42% | 92.68% | 65.92% |
29 | 即墨平安 | 85.71% | 68.97% | 80.21% | 97.16% | 64.59% |
30 | 平度天桥 | 76.84% | 65.86% | 100.00% | 96.92% | 63.93% |
31 | 开发区港湾 | 86.36% | 68.83% | 80.00% | 93.13% | 63.42% |
32 | 黄岛吉安 | 82.58% | 65.81% | 87.50% | 94.61% | 62.66% |
33 | 黄岛宇海 | 85.78% | 74.87% | 73.48% | 93.93% | 62.18% |
34 | 运通驾校 | 86.74% | 73.81% | 68.42% | 96.02% | 62.12% |
35 | 开发区国泰 | 87.90% | 66.48% | 73.22% | 96.15% | 61.85% |
36 | 黄岛茂源 | 83.08% | 61.90% | 85.00% | 96.08% | 61.45% |
37 | 黄岛卓润恒通 | 85.71% | 71.43% | 71.32% | 100.00% | 61.38% |
38 | 胶州贺翔 | 86.96% | 69.07% | 70.34% | 100.00% | 60.71% |
39 | 即墨林成 | 82.73% | 68.71% | 78.51% | 97.80% | 60.61% |
40 | 即墨信德 | 84.62% | 62.96% | 80.05% | 96.83% | 60.51% |
41 | 胶州恒祥通 | 84.50% | 64.09% | 78.53% | 97.87% | 60.31% |
42 | 黄岛红运 | 85.01% | 65.12% | 75.36% | 97.27% | 60.24% |
43 | 即墨顺美 | 81.52% | 60.85% | 83.76% | 98.11% | 59.31% |
44 | 胶州民安 | 83.24% | 66.40% | 74.58% | 97.08% | 58.79% |
45 | 黄岛全安 | 73.33% | 61.54% | 100.00% | 100.00% | 58.77% |
46 | 黄岛人和 | 87.18% | 59.60% | 73.85% | 100.00% | 58.73% |
47 | 胶州大运 | 80.40% | 64.72% | 71.34% | 96.15% | 58.03% |
48 | 黄岛鲁港 | 81.12% | 65.71% | 81.58% | 93.58% | 57.65% |
49 | 即墨军盛 | 80.70% | 63.13% | 80.10% | 96.51% | 56.62% |
50 | 莱西莱运 | 83.97% | 72.31% | 66.67% | 94.19% | 56.49% |
51 | 胶州超顺 | 83.80% | 65.69% | 71.13% | 95.00% | 56.41% |
52 | 平度新东方 | 77.02% | 72.91% | 75.90% | 97.29% | 56.41% |
53 | 胶州乐驭顺 | 84.47% | 58.12% | 75.20% | 97.30% | 55.66% |
54 | 即墨英信 | 79.71% | 67.70% | 82.28% | 96.14% | 55.66% |
55 | 即墨鲁御 | 78.87% | 68.25% | 76.00% | 97.96% | 55.13% |
56 | 黄岛华安 | 81.94% | 68.00% | 80.99% | 89.09% | 54.50% |
57 | 即墨大增 | 80.08% | 64.95% | 73.53% | 97.70% | 54.24% |
58 | 即墨冠霖 | 78.72% | 65.31% | 76.92% | 96.06% | 54.12% |
59 | 黄岛青西众安 | 81.94% | 58.33% | 77.12% | 0.00% | 53.73% |
60 | 平度华森 | 77.99% | 67.55% | 75.32% | 97.80% | 53.44% |
61 | 黄岛宏鑫 | 79.81% | 70.71% | 75.46% | 91.67% | 53.09% |
62 | 平度德信 | 83.07% | 66.89% | 62.07% | 96.24% | 52.48% |
63 | 胶州鑫屹 | 78.86% | 57.52% | 79.19% | 100.00% | 51.46% |
64 | 平度平运 | 76.63% | 67.59% | 70.54% | 95.63% | 50.07% |
65 | 莱西鑫兴通 | 84.82% | 67.11% | 73.83% | 94.17% | 48.47% |
66 | 胶州新元 | 75.07% | 59.57% | 72.16% | 97.50% | 45.87% |
67 | 即墨海路通 | 82.73% | 58.82% | 95.24% | ||
68 | 即墨源通 | 85.42% | 100.00% | |||
统计日期:2021年7月16日至2021年8月15日 |