四海资讯
首页 > 财经资讯 > 股票大盘

德银内地药业股最新评级及目标价(表)

时间:2016-08-01 12:38:00

股份评级目标价

三生制药(01530.HK) -0.110 (-1.414%) 沽空 $1.68百万; 比率 16.748% 买入12.8元12.4元

中生制药(01177.HK) +0.160 (+3.089%) 沽空 $2.29百万; 比率 4.943% 买入6.6元6.2元

石药集团(01093.HK) +0.120 (+1.788%) 沽空 $1.01百万; 比率 6.511% 买入8元

复星医药(600196,股吧)(02196.HK) -0.320 (-1.682%) 沽空 $1.08百万; 比率 3.751% 持有21.6元21.7元

四环医药(00460.HK) 0.000 (0.000%) 持有2元

中国中药(00570.HK) -0.010 (-0.315%) 沽空 $70.67万; 比率 6.787% 持有3.4元

康哲药业(00867.HK) +0.180 (+1.579%) 沽空 $2.32万; 比率 0.099% 持有10.5元12.0元

凤凰医疗(01515.HK) +0.020 (+0.175%) 沽空 $25.84万; 比率 4.843% 买入14.5元

威高股份(01066.HK) +0.010 (+0.231%) 沽空 $17.45万; 比率 2.054% 买入5.8元

国药控股(01099.HK) +0.750 (+1.997%) 沽空 $1.07百万; 比率 1.962% 持有38.2元

上海医药(601607,股吧)(02607.HK) +0.380 (+2.065%) 沽空 $1.28百万; 比率 5.261% 持有17.1元18.8元

(ay/U)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-08-01 12:25。)

  • 上一篇:世界华文媒体(00685.HK)悉售万华媒体(00426.HK)全数股权
  • 下一篇:新城发展年中不分红 海外投资"有钱没处使"