中国消费者报报道(记者 李建 万晓东)为持续追踪床上用品的质量状况,科学引导指导消费,北京、天津、河北三地消费者协会对市场销售的床上用品开展了比较试验。
本次比较试验样品从实体店及京东商城、苏宁易购、天猫商城、拼多多、唯品会、小米有品等电商平台随机购买,共计100件,包括床单、被罩、床品套件样品80件,蚕丝被样品20件,基本覆盖了市场上销售的主流品牌,购买单价从58元到6297.99元不等。
比较试验委托远东正大检验集团有限公司依据相关标准,对床单、被罩、床品套件产品的产品使用说明、外观质量、尺寸偏差率、纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度、断裂强力、起毛起球、水洗尺寸变化率进行了测试。对蚕丝被产品的产品使用说明、尺寸偏差率、纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、含油率、填充物质量偏差率、荧光增白剂、填充物压缩回弹性、水洗尺寸变化率进行了测试。本次比较试验结果仅对购买的样品负责。
经测试,本次比较试验的100件样品中24件样品产品使用说明存在问题,27件样品内在质量存在问题,主要问题表现在纤维含量、pH值、断裂强力、耐干摩擦色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐光色牢度、填充物质量偏差率方面。具体如下:
产品使用说明方面。经核实,比较试验购买的100件样品中有24件样品产品使用说明不符合标准要求,主要是存在未标注制造者名称、地址,未标注产品名称、产品标准编号,未标注安全类别,缺少耐久性标签、号型不规范、水洗标符号不规范等问题。
纤维含量方面。本次比较试验结果显示,100件样品中有5件样品纤维含量明示与实测不符。纤维含量不符合标准主要体现在明示纤维名称与实际所含纤维不符、明示成分含量与实际差距较大、纤维名称不规范等方面(见下表)。
纤维含量明示与实测不符的样品信息表
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 产品日期/批号/货号 | 经销单位 | 标称生产厂商名称 | 销售单价(元) | 纤维含量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明示值 | 实测值 | |||||||
1 | 雅鹿被芯/桑蚕丝被芯 | 雅鹿 | Y3119009C | 天猫/雅鹿家纺旗舰店 | 制造商:南通意尔达纺织品有限公司/雅鹿控股股份有限公司(授权) | 169 | 吊牌:面料:聚酯纤维100 填充物:桑蚕丝(短丝) | 面料:聚酯纤维74.4 再生纤维素纤维25.6 填充物:桑蚕丝100 |
2 | 四件套 | Cathyladi/卡丝拉狄 | 46443724224 | 京东/卡丝拉狄家纺旗舰店 | / | 3507.99 | Tencel | 黄色面料:莱赛尔纤维 100 绿色面料:莱赛尔纤维 100 |
3 | 蚕丝被 | 叶语江南 | / | 京东/喜连理家纺官方旗舰店 | / | 194.99 | 吊牌: 面料: 全棉提花 | 面料:棉100 填充物1:聚酯纤维100 填充物2:桑蚕丝100 |
4 | 精品四件套 | / | / | 苏宁易购/曼伯莉家纺旗舰店 | / | 406 | 全棉 | 玫瑰金提花: 聚酯纤维 64.6 棉 35.4 米黄色: 棉100 |
5 | 四件套 | 觉先生 | / | 唯品会/唯品会自营 | 南通文菲纺织科技有限公司 | 102 | 水洗真丝 | 聚酯纤维 100 |
(注:/表示未标注)
pH值方面。pH值是体现纺织产品酸碱度的安全性指标,pH值超出人体皮肤适应范围,会对人的皮肤产生刺激和腐蚀作用,对人体的汗腺系统以及神经系统都会造成损害,对消费者人身健康安全产生危害。经测试,100件样品中有3件样品pH值超出国家标准要求范围(见下表)。
pH值超出国家标准要求范围样品信息表
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 产品日期/批号/货号 | 经销单位 | 标称生产厂商名称 | 销售单价(元) | pH值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准值 | 实测值 | |||||||
1 | 单品 | SIBAISHE 思百舍 | / | 天猫/思百舍旗舰店 | 南通格顿纺织品有限公司 | 79 | 4.0~8.5 | 绿色:9.0 黄色:6.7 |
2 | 精品四件套 | / | / | 苏宁易购/曼伯莉家纺旗舰店 | / | 406 | 4.0~8.5 | 玫瑰金提花:6.7 米黄色:9.1 |
3 | 床上用品 | 福乐友 | / | 唯品会/唯品会自营 | 南通舒艾家用纺织品有限公司 | 349 | 4.0~8.5 | 9.6 |
断裂强力方面。断裂强力是衡量床品抵抗外力的能力,洗涤时对床品搓揉、拧绞或者床上有重物时对床品拖、拽,强力较差的产品就容易发生织物表面断裂的情况,床品的断裂强力的大小直接影响其使用寿命。断裂强力数值越大,床品就越耐用。测试结果显示,100件样品中,有20件样品断裂强力较差(见下表)。
断裂强力较差的样品信息表
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 产品日期/批号/货号 | 经销单位 | 标称生产厂商名称 | 销售单价(元) | 断裂强力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准值(N)) | 实测值(N)) | |||||||
1 | 桑蚕丝四件套 | 梦味 | / | 京东/梦味家纺旗舰店 | 南通金钥匙纺织品有限公司 | 6297.99 | 经向 ≥250 纬向 ≥250 | 经向 面料:1200 里布:680 纬向 面料:700 里布:230 |
2 | 全棉四件套 | 南极人 Nan Ji ren | NDG390020639914 | 苏宁易购/南极人家纺旗舰店 | 生产制造商:南通力同纺织品有限公司/商标授权人:南极电商(上海)有限公司 | 129 | 经向 ≥220 纬向 ≥220 | 经向 绿色印花:400 灰色印花:550 纬向 绿色印花:200 灰色印花:190 |
3 | 床上用品 | PLAYBOY | / | 苏宁易购/花花公子家居旗舰店 | 生产商:海门佰吉特纺织品有限公司/被授权商:欢品(上海)电子商务有限公司 | 94 | ≥220 | 浅灰色印花: 经向:600 纬向:230 炭灰色印花: 经向:570 纬向:200 |
4 | 被套/床单/枕套 | / | / | 苏宁易购/泰念旗舰店 | / | 109 | ≥220 | 灰粉宽条纹: 经向:570 纬向:190 灰白格: 经向:510 纬向:190 |
5 | 精品被套/精品床单/枕套 | / | / | 苏宁易购/苏宁自营 | / | 93.09 | 纬向 ≥220 经向 ≥220 | 纬向 80 经向 490 |
6 | 被套/夹棉床裙/夹棉枕套 | / | / | 苏宁易购/欧梦思旗舰店 | / | 259 | 经向 ≥220 纬向 ≥220 | 经向 蓝色印花面料:570 米色印花面料:510 纬向 蓝色印花面料:240 米色印花面料:200 |
7 | 全棉斜纹印花四件套 | 好伙伴 | 111049390201 | 苏宁易购/好伙伴家纺旗舰店 | 上海好伙伴实业发展有限公司 | 179 | 经向 ≥220 纬向 ≥220 | 经向 510 纬向 190 |
8 | 精品套件系列 | 北叙 | / | 苏宁易购/北叙家纺旗舰店 | 南通圣仕莱商贸有限公司 | 69 | 纬向 ≥220 经向 ≥220 | 纬向 50 经向 830 |
9 | 床上用品 | 泰念Tai nian | / | 苏宁易购/丝洛曼家居旗舰店 | 生产商:海门市荼麦乳胶制品有限公司 | 119 | 纬向 ≥220 经向 ≥220 | 纬向 白色印花:110 粉色:180 经向 白色印花:690 粉色:310 |
10 | 精品套件 | / | / | 苏宁易购/京城派旗舰店 | / | 169 | 经向 ≥220 纬向 ≥220 | 经向 810 纬向 150 |
11 | 四件套 | 被窝窝®家纺 | 2018年10月 | 苏宁易购/南通赛创纺织品家纺专营店 | 被窝窝®家纺 | 170 | ≥220 | 淡紫色印花: 经向:780 纬向:200 灰色: 经向:790 纬向:190 |
12 | 床上用品 | 红蜻蜓 | / | 唯品会/唯品会自营 | 销售方:温州澳资贸易有限公司 | 107 | ≥220 | 灰色印花: 经向:490 纬向:190 藏蓝白条纹: 经向:500 纬向:180 |
13 | 蝶语纷飞四件套 | BLISS百麗絲® | AY56DU-S04 | 唯品会/唯品会自营 | 上海百丽丝家纺有限公司 | 119 | 经向 ≥220 纬向 ≥220 | 经向 浅蓝色印花面料:610 蓝色印花里料:540 纬向 浅蓝色印花面料:200 蓝色印花里料:170 |
14 | 四件套 | / | 6932499863818 | 唯品会/唯品会自营 | 优雅电子商务(北京)股份有限公司/优雅壹佰信息技术(北京)有限公司 | 58 | 纬向 ≥220 经向 ≥220 | 纬向 90 经向 820 |
15 | 床上用品 | 俞兆林 | / | 唯品会/唯品会自营 | 授权方:上海俞兆林品牌管理有限公司/制造商:南通蚕蛹纺织品有限公司 | 88 | ≥220 | 灰色印花: 经向:970 纬向:150 桔色白格: 经向:990 纬向:120 |
16 | 全棉印花四件套/床上用品 | 优家尤嘉 | / | 唯品会/唯品会自营 | 上海俏色纺织品有限公司 | 189 | 纬向 ≥220 经向 ≥220 | 纬向 粉色印花:220 黑白格:180 经向 粉色印花:520 黑白格:500 |
17 | 四件套 | 觉先生 | / | 唯品会/唯品会自营 | 南通文菲纺织科技有限公司 | 102 | 经向 ≥220 纬向 ≥220 | 经向 830 纬向 180 |
18 | 全棉被套/被套/意尔嫚 全棉被套 爱巢 | YIERMAN 意尔嫚 | FB09260009 | 唯品会/唯品会自营 | 制造商:海门市京黛家用纺织品厂/上海秋澜贸易有限公司(授权)/无锡自然家居针纺织品有限公司(监制) | 89 | ≥220 | 灰色印花: 经向:610 纬向:260 灰白条: 经向:520 纬向:190 |
19 | 全棉四件套 | 爱之语 | A19010401156 | 唯品会/唯品会自营 | 宁波市爱之语纺织品有限公司 | 129 | 纬向 ≥220 经向 ≥220 | 纬向 蓝色印花:220 灰色印花:200 经向 蓝色印花:640 灰色印花:640 |
20 | 套件 | 天绚家居 | / | 唯品会/唯品会自营 | 南京绮天绚梦家居用品有限公司 | 1019 | ≥220 | 面料: 经向:610 纬向:240 里料: 经向:510 纬向:190 |
色牢度方面。色牢度是指织物染色的坚牢程度,当色牢度较差时,染料可能从纺织品转移到皮肤上,不仅影响到穿用和美观,也会对人体造成伤害。本次比较试验对样品的耐水色牢度、耐酸碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度进行了测试。测试结果显示,3件样品色牢度指标较差(见下表)。
色牢度较差的样品信息表
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 产品日期/批号/货号 | 经销单位 | 标称生产厂商名称 | 销售单价(元) | 色牢度 | |
标准值 | 实测值 | |||||||
1 | 桑蚕丝四件套 | 梦味 | / | 京东/梦味家纺旗舰店 | 南通金钥匙纺织品有限公司 | 6297.99 | 耐碱汗渍色牢度:沾色(棉) ≥3-4 沾色(丝) ≥3-4 变色 ≥3-4 | 沾色(棉) 面料:4 里布:4-5 沾色(丝) 面料:4 里布:3 变色 面料:4-5 里布:4-5 |
2 | 床上用品 | PLAYBOY | / | 苏宁易购/花花公子家居旗舰店 | 生产商:海门佰吉特纺织品有限公司/被授权商:欢品(上海)电子商务有限公司 | 94 | 耐干摩擦色牢度:沾色 ≥3 | 沾色 浅灰色印花:2-3 炭灰色印花:2 |
3 | 精品四件套 | / | / | 苏宁易购/曼伯莉家纺旗舰店 | / | 406 | 耐光色牢度:变色 ≥4 | 变色 玫瑰金提花:>4 米黄色:3 |
蚕丝被填充物质量偏差率方面。填充物质量偏差是指蚕丝被填充的全部蚕丝的质量与明示质量的差值比例,经测试,20件蚕丝被样品中只有一件样品蚕丝被填充物质量偏差率超出标准要求范围,具体为:苏州乐庭家居用品有限公司生产的、由拉芙菲尔旗舰店销售的温迪娜全棉抗菌水洗桑蚕丝夏凉被-银灰(批号/货号:RYJ04012),填充物质量偏差率达到120%。据分析,造成填充物质量偏差率不符合标准的原因应是生产企业对标准理解不透彻,认为实际填充的质量比明示值多就没有问题。实际上,填充物质量偏差率必须在一定的正负区间内,太多或太少都不行。
消费提示
床上用品种类繁多,消费者在选购时往往不知如何选择。根据本次比较试验结果,京津冀消费者协会提醒消费者:
(一)消费者应在有信誉、售后服务规范的购物场所及电商平台购买,不要贪图便宜,价格明显低于市场价的产品一般无法保证其质量,同时购买时应索要正规票据,留存购物凭证,以保护自身的合法权益。
(二)消费者网购床上用品时,应尽量优先选择明示标识齐全的产品(制造者的名称和地址、产品名称、规格型号、采用原料的成分和含量、洗涤方法、执行标准、质量等级、产品符合的基本安全类别等内容,且规格型号、采用原料的成分和含量、洗涤方法必须采用耐久性标签。);优先选择高纱支数(60支以上)的产品;优选等级为一等品的产品;收货时打开包装就闻到刺鼻的气味的产品不要使用。
(三)颜色较深的床上用品,皂洗和摩擦色牢度相对比较差,消费者选择床上用品的颜色以浅和中色调为宜。
(四)床上用品购买后应先洗涤再使用。
(五)消费者使用蚕丝被产品时应按商品使用说明的明示要求进行洗涤,切忌在烈日下曝晒,储藏存放于通风干燥处,勿放入防虫剂等化学药剂。