8 嘉实中证500ETF联接A 1.3337 -0.0103
42 中证财通可持续100指 1.5055 -0.0034
51 华夏沪深300ETF联接A 1.27 -0.0016
59 国联安中证医药100A 0.8617 -0.0082
82 嘉实研究阿尔法股票 1.098 -0.0018
176 嘉实沪深300(160706)指数研究增强 1.3395 -0.0023
248 汇添富中证主要消费ETF联 1.9163 0.0015
309 大摩品质生活精选股票 1.743 -0.0029
311 景顺长城沪深30指数增强 2.06 -0.001
312 华安沪深300增强A 1.5863 -0.0023
313 华安沪深300增强C 1.528 -0.0023
326 南方中小盘成长股票 1.1073 -0.0058
368 汇添富沪深300安中指数 1.4829 -0.0026
373 华安中证细分医药ETF联接 1.253 -0.004
376 华安中证细分医药ETF联接 1.229 -0.0041
409 鹏华环保产业股票 1.491 -0.006
411 景顺长城优质成长股票 1.155 -0.0009
418 景顺长城成长股票 1.816 -0.0006
457 上投摩根核心股票 1.547 -0.0019
471 富国城镇发展股票 1.274 -0.0031
478 建信中证500指数增强A 1.9445 -0.0096
512 国泰沪深300指数增强A 1.6032 -0.0014
513 富国高端制造股票 1.693 0
524 上投摩根民生股票 1.321 0.0023
549 华安大国股票 1.703 -0.0058
577 安信价值股票 2.766 -0.0018
586 景顺长城中小板创业板精选股 1.382 -0.0086
592 建信改革股票 1.923 0.0016
594 大摩进取优选股票 1.524 0.002
596 前海开源中证军指数A 1.159 -0.0119
613 国寿安保沪深ETF联 1.0298 -0.0013
628 大成高新技术股票 1.744 -0.0011
656 前海开源沪深指数 1.301 -0.0015
688 景顺长城研究精选股票 1.467 -0.0007
696 添富环保行业股票 0.995 -0.003
697 添富移动互联股票 1.072 0.0009
711 嘉实医疗保健1.605 -0.0012
729 建信中小盘股票 1.237 -0.008
746 招商行业精选基金 1.692 0.0018
751 嘉实新兴产业2.45 -0.002
756 建信潜力新蓝筹股票 1.33 -0.0075
761 国富健康优质生活股票 1.111 0
778 鹏华先进制造1.577 0.0013
780 鹏华医疗保健1.217 -0.0049
793 工银高端制造股票 0.769 -0.0039
803 工银研究精选股票 1.298 -0.0107
826 广发百发100指数A 0.918 -0.0043
827 广发百发100指数E 0.916 -0.0043
828 泰达转型机遇0.86 -0.0012
831 工银医疗保健股票 1.542 -0.0032
835 华润元大富时中国A50指数 1.885 -0.0005
854 鹏华养老产业1.926 0.0042
866 华宝制造股票 1.047 -0.0048
867 华宝品质生活股票 0.985 -0.001
884 民生加银优选1.305 -0.0031
893 工银创新动力股票 0.547 0
913 农银医疗保健股票 1.2241 -0.0087
916 前海开源股息率股票 1.142 -0.0044
925 添富外延增长主题股票 0.98 0.001
942 广发信息技术联接A 0.8944 -0.0118
950 易方达沪深300非银ETF 1.031 0.0012
955 南方产业活力1 0.002
960 招商医药健康股票 1.337 -0.0052
961 天弘沪深300A 1.156 -0.0015
962 天弘中证500A 0.8454 -0.0103
968 广发养老指数A 0.9267 -0.0054
971 诺安新经济0.854 -0.0012
974 安信消费医药股票 1.341 0
975 MSCI中国A股国际通联接 1.074 -0.0019
978 景顺长城量化精选股票 1.223 -0.0105
979 景顺长城沪港深精选股票 1.14 0.0018
985 嘉实逆向策略1.135 -0.0096
991 工银战略转型股票 1.226 -0.0105
996 中银新动力0.615 -0.0032
1008 工银国企改革股票 1.124 -0.0018
1009 上投摩根安全战略股票 0.928 -0.0022
1015 华夏沪深300指数增强A 1.409 -0.0021
1016 华夏沪深300指数增强C 1.378 -0.0022
1027 前海开源中证大农业指数增强 0.899 -0.0033
1028 华安物联网股票 0.687 -0.0058
1036 嘉实企业变革0.931 -0.0032
1039 嘉实先进制造0.794 0
1040 新华策略精选1.127 0.0009
1042 华夏领先0.541 -0.0073
1043 工银美丽城镇股票 1.213 -0.0016
1044 嘉实新消费1.449 -0.0041
1047 光大国企改革股票 1.123 0.0027
1048 富国新兴产业1.179 0
1050 汇添富成长多因子量化策略股 1.09 -0.0082
1051 华夏上证50(510050)ETF联接A 0.996 -0.001
1052 华夏中证500ETF联接A 0.546 -0.0109
1054 工银新金融股票 1.124 0.0009
1064 广发中证环保ETF联接A 0.5535 -0.0095
1070 建信信息产业1.3 -0.0084
1072 华安智能装备股票 0.968 -0.0072
1097 华泰柏瑞积极优选股票 0.589 -0.0034
1104 华安新丝路主题股票 1.197 0.0008
1105 信达澳银转型股票 0.685 -0.0087
1113 南方大数据100A 0.6323 -0.0094
1126 上投摩根卓越制造股票 0.732 0
1133 广发中证全指可选消费联接A 0.67 -0.0052
1149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6092 -0.0006
1158 工银新材料新能源股票 0.657 -0.003
1162 前海开源优势蓝筹股票A 1.16 0
1163 银华中国梦301.113 0.0009
1166 建信环保产业0.642 -0.0077
1167 金鹰科技创新0.618 0
1171 工银养老产业股票 0.814 0
1178 前海开源再融资股票 1.331 -0.0037
1180 广发医药卫生联接A 0.7699 -0.0082
1186 富国文体健康1.005 -0.0059
1188 鹏华改革红利0.894 -0.0022
1193 中金消费升级0.778 0.0013
1195 工银农业产业股票 0.669 -0.0045
1208 诺安低碳经济1.164 -0.0017
1214 华泰柏瑞中证500ETF联 0.5301 -0.0105
1223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.994 -0.009
1230 鹏华医药科技 0.575 -0.0052
1236 博时丝路主题股票A 0.901 0.0045
1237 博时上证50ETF联接A 1.0437 -0.0005
1241 国寿安保中证500ETF联 0.4884 -0.0101
1242 博时中证淘金大数据100A 0.8403 -0.0078
1243 博时中证淘金大数据100I 0.8406 -0.0077
1245 工银生态环境股票 0.666 -0.0015
1277 博时国企改革0.754 -0.0053
1291 大摩量化多策略股票 0.811 -0.0049
1313 上投摩根智慧互联股票 0.644 -0.0062
1319 农银信息传媒股票 0.6564 -0.0017
1344 易方达沪深300医药ETF 1.0106 -0.0035
1351 诺安中证500指数增强 0.6949 -0.011
1361 景顺中证TMT150ETF 0.495 -0.006
1396 建信互联网++产业升级股票 0.674 0.0015
1397 建信精工制造增强 1.0195 -0.0051
1404 招商移动互联网产业股票基金 0.735 0.0041
1409 工银互联网加股票 0.324 0
1410 信达澳银新能源产业股票 1.508 -0.0157
1416 嘉实事件驱动0.725 -0.0014
1420 南方大数据300A 1.0352 -0.0024
1421 南方量化成长0.936 -0.0095
1426 南方大数据300C 1.0209 -0.0025
1455 景顺长城中证500ETF联 0.687 -0.0101
1469 广发中证全指金融地产联接A 1.0794 -0.0025
1473 建信大安全战略股票 1.4152 0.0012
1476 中银智能制造0.613 -0.0049
1482 上投摩根新兴服务股票 1.039 0.0029
1490 添富国企创新股票 0.953 0.0011
1496 工银聚焦30股票 0.706 0
1520 国投瑞银研究精选股票 0.941 -0.0011
1521 国寿安保成长优选股票 0.979 -0.0081
1528 诺安先进制造1.472 0.0014
1539 金融地产ETF联接 1.3192 -0.002
1541 汇添富民营新动0.826 -0.0024
1542 国泰互联网++股票 1.578 0
1548 天弘上证50指数A 1.1767 -0.0006
1549 天弘上证50指数C 1.1647 -0.0006
1550 天弘中证医药100A 0.6969 -0.0083
1551 天弘中证医药100C 0.6905 -0.0082
1552 天弘中证证券保险A 0.8871 -0.0014
1553 天弘中证证券保险C 0.8785 -0.0014
1556 天弘量化驱动股票A 0.7548 -0.0101
1557 天弘量化驱动股票C 0.7451 -0.0101
1576 国泰智能装备股票 1.012 -0.0059
1577 嘉实低价策略1.087 -0.0009
1579 国泰大农业股票 1.339 -0.003
1583 安信新常态股票 1.245 -0.0048
1588 天弘中证800指数A 0.908 -0.0032
1589 天弘中证800指数C 0.8996 -0.0031
1592 天弘创业板A 0.612 -0.0086
1593 天弘创业板C 0.6048 -0.0085
1594 天弘中证银行指数A 1.1609 -0.0029
1595 天弘中证银行指数C 1.1494 -0.0029
1605 国富沪港深成长精选股票 1.219 0
1616 嘉实环保低碳股票 1.303 -0.0069
1617 天弘中证电子指数A 0.7875 -0.0097
1618 天弘中证电子指数C 0.7798 -0.0097
1626 国泰央企改革1.143 -0.0035
1628 招商体育文化休闲股票 0.861 0.0023
1629 天弘中证计算机主题指数A 0.6841 -0.0123
1630 天弘中证计算机主题指数C 0.6779 -0.0124
1631 天弘中证食品饮料指数A 1.7587 0.0018
1632 天弘中证食品饮料指数C 1.743 0.0018
1637 嘉实腾讯自选股大数据策略股 1.008 -0.0108
1638 前海开源优势蓝筹股票C 1.274 0
1643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9092 -0.011
1644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8927 -0.011
1645 国泰大健康股票 1.559 -0.0045
1651 工银新蓝筹股票1.411 -0.0007
1663 中银互联网++股票 0.94 0.0021
1672 国寿安保智慧生0.991 -0.007
1677 中银战略新兴产业股票 1.341 0.0007
1678 英大国企改革主题股票 1.1738 -0.0004
1685 汇添富沪港深新价值股票 1.086 -0.0028
1692 南方国策动力1.085 -0.0028
1696 南方智造股票 0.96 0
1703 银华沪港深增长股票 1.461 0
1705 泓德战略转型1.023 -0.001
1707 诺安高端制造股票 1.105 -0.0036
1713 华润元大中创1000.6995 0.0014
1714 工银文体产业股票 1.464 -0.0034
1717 工银前沿医疗股票 1.547 -0.0026
1718 工银物流产业股票 1.387 -0.0022
1719 工银国家战略股票 1.038 -0.0076
1725 汇添富高端制造股票 1.369 0.0022
1726 汇添富新兴消费股票 0.991 0.002
1733 泰达宏利量化股票 0.927 -0.0117
1736 圆信永丰优加生活 1.434 -0.0062
1749 招商中国机遇股票 0.907 -0.0044
1764 广发沪港深新机遇股票 0.93 -0.0021
1766 上投摩根医疗健康股票 1.136 -0.0035
1781 建信现代服务业股票 1.059 0.0009
1790 国泰智能汽车股票 0.769 -0.0103
1825 建信中国制造2025 0.8814 -0.0037
1849 前海开源强势共识100强股 1.048 -0.0057
1877 宝盈国家安全沪港深股票 0.822 -0.0012
1878 嘉实沪港深精选股票 1.38 -0.0022
1879 长城创业板指数增强A 1.0697 -0.0066
1899 东海社会安全 0.647 -0.0092
1915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.931 -0.0032
1917 招商量化精选股票 0.9579 -0.0072
1938 中欧时代先锋A 1.3116 -0.0057
1956 国联安科技动力 0.9072 0.0038
1974 景顺长城量化新动力(310328)股票 1.439 -0.0021
1975 景顺长城环保优势股票 1.558 -0.0102
2063 国泰沪深300指数增强C 1.587 -0.0014
2076 浙商中证500指数增强A 0.893 -0.009
2121 广发沪港深新起点股票 1.244 -0.0016
2168 嘉实智能汽车股票 1.462 -0.0054
2199 前海开源中证军工指数C 0.593 -0.0117
2210 创金合信量化多因子股票A 1.0808 -0.0105
2229 华夏经济转型股票 1.204 -0.0074
2236 大成360互联网+大数据1 0.976 -0.0161
2289 华商改革创新股票 1.0494 -0.0089
2300 长盛医疗行业量化配置股票 1.114 -0.0009
2310 创金合信沪深300指数增强 1.0382 -0.0032
2311 创金合信中证500指数增强 0.9152 -0.0126
2315 创金合信沪深300指数增强 1.0402 -0.0032
2316 创金合信中证500指数增强 0.9182 -0.0127
2332 汇丰晋信沪港深A 1.1233 -0.0005
2333 汇丰晋信沪港深C 1.1041 -0.0005
2334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.2782 -0.0009
2335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.2592 -0.001
2385 博时沪深300指数C 1.4283 -0.0014
2387 工银沪港深股票A 1.0937 -0.002
2510 申万菱信中证500指数增强 0.9684 -0.011
2556 博时丝路主题股票C 0.896 0.0045
2588 博时银智大数据100A 1.287 -0.0005
2595 博时工业4.0主题股票 1.198 -0.0033
2621 中欧消费主题股票A 1.561 0.0045
2656 南方创业板ETF联接A 0.7458 -0.0085
2670 万家沪深300指数增强A 1.0134 -0.0008
2671 万家沪深300指数增强C 1.2817 -0.0009
2697 中欧消费主题股票C 1.57 0.0051
2861 工银智能制造股票 0.8 -0.0037
2871 华夏智胜价值成长A 0.88 -0.0053
2900 南方中证500信息技术联接 0.847 -0.0128
2903 广发中证500ETF联接C 0.8671 -0.0095
2906 南方中证500量化增强A 0.861 -0.0092
2907 南方中证500量化增强C 0.856 -0.0104
2952 建信多因子量化股票 0.944 -0.0035
2974 广发信息技术联接C 0.8909 -0.0119
2977 广发中证全指可选消费联接C 0.668 -0.0052
2978 广发医药卫生联接C 0.7653 -0.0083
2979 广发中证全指金融地产联接C 1.0727 -0.0025
2980 华夏创新前沿股票 1.039 -0.0067
2982 广发养老指数C 0.9194 -0.0054
2984 广发中证环保ETF联接C 0.5492 -0.0096
2987 广发沪深300ETF联接C 1.7875 -0.0013
3015 中金沪深300A 1.2307 -0.0007
3016 中金中证500A 0.986 -0.0087
3017 广发中证军工ETF联接A 0.7262 -0.0122
3053 嘉实文体娱乐股票A 1.04 -0.0038
3054 嘉实文体娱乐股票C 1.029 -0.0029
3069 光大保德信量化优选股票 0.8909 -0.0096
3145 中融竞争优势0.7564 -0.0037
3184 中证财通可持续发展100指 1 0
3190 创金合信消费主题股票A 1.4368 0.0029
3191 创金合信消费主题股票C 1.4326 0.0029
3194 汇添富中证上海国企ETF联 0.958 0.0006
3230 创金合信医疗保健股票A 1.3013 0.0015
3231 创金合信医疗保健股票C 1.301 0.0015
3232 创金合信金融地产A 0.9727 -0.0003
3233 创金合信金融地产C 0.9687 -0.0003
3261 安信沪深300增强发起式A 1.1898 -0.0017
3262 安信沪深300增强发起式C 1.1768 -0.0017
3298 嘉实物流产业股票A 1.299 0
3299 嘉实物流产业股票C 1.293 0
3312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.7876 -0.0096
3318 景顺中证500行业中性低波 0.9316 -0.0082
3359 大成360互联网+大数据1 0.963 -0.0153
3366 浙商汇金中证转型成长指数 0.817 -0.0121
3416 招商财经大数据股票 0.7884 -0.0019
3475 前海联合沪深300指数A 1.1376 -0.0014
3492 前海开源外向企业股票 1.0596 0.0027
3548 泰达宏利沪深300指数增强 1.5039 -0.0019
3578 中金中证500C 0.9937 -0.0088
3579 中金沪深300C 1.2432 -0.0006
3622 创金合信优价成长股票A 1.0633 -0.0042
3623 创金合信优价成长股票C 1.0643 -0.0043
3624 创金合信资源股票发起式A 0.9143 0.0002
3625 创金合信资源股票发起式C 0.894 0.0002
3634 嘉实农业产业股票 1.2257 -0.0045
3646 创金合信中证1000指数增 0.9401 -0.0134
3647 创金合信中证1000指数增 0.9349 -0.0135
3702 平安中证沪港深高股息 0.9595 -0.0047
3745 广发多元新兴股票 0.9722 -0.0064
3760 国泰中证500指数增强A 1.0379 -0.0118
3761 国泰中证500指数增强C 1.0341 -0.0118
3765 广发创业板ETF联接A 0.8607 -0.0083
3766 广发创业板ETF联接C 0.8622 -0.0083
3834 华夏能源革新股票 0.958 -0.0052
3853 金鹰信息产业股票A 1.3257 -0.0168
3865 创金合信量化多因子股票C 1.0624 -0.0107
3876 华宝沪深300指数增强A 1.265 -0.0006
3884 汇安沪深300指数增强A 1.1154 -0.002
3885 汇安沪深300指数增强C 1.0393 -0.0019
3956 南方教育股票 0.9508 -0.0043
3957 安信量化精选沪深300增强 1.1198 -0.0003
3958 安信量化精选沪深300增强 1.1104 -0.0003
3984 嘉实新能源新材料股票A 1.0467 -0.0081
3985 嘉实新能源新材料股票C 1.0417 -0.008
3986 申万菱信中证500指数优选 1.1466 -0.0051
4040 金鹰医疗健康产业A 1.065 -0.0145
4041 金鹰医疗健康产业C 1.1204 -0.0146
4069 南方中证全指证券ETF联接 0.9857 -0.0031
4070 南方中证全指证券ETF联接 0.9764 -0.0032
4075 交银医药创新股票 1.4006 -0.0037
4098 前海开源港股通股息率50强 0.9494 -0.004
4190 招商沪深300指数增强A 1.1785 -0.0021
4191 招商沪深300指数增强C 1.1705 -0.0022
4192 招商中证500指数A 0.9111 -0.0075
4193 招商中证500指数C 0.9111 -0.0075
4194 招商中证1000指数增强A 0.8127 -0.0078
4195 招商中证1000指数增强C 0.8143 -0.0078
4241 中欧时代先锋股票C 1.2893 -0.0057
4272 中融量化小盘股票A 0.8697 -0.0092
4273 中融量化小盘股票C 0.8613 -0.0093
4292 鹏华沪深港互联网股票 1.0942 -0.0036
4342 南方沪深300联接基金C 1.4431 -0.0013
4343 南方创业板ETF联接C 0.7542 -0.0085
4344 南方大数据100C 0.627 -0.0093
4345 南方深证成份ETF联接C 0.7701 -0.0059
4346 南方小康ETF联接C 1.2168 -0.0013
4347 南方中证500信息技术联接 0.8412 -0.0129
4348 南方中证500ETF联接C 1.2529 -0.0103
4350 汇丰晋信价值先锋股票 1.1809 -0.0024
4352 北信瑞丰研究精选 0.9549 -0.0054
4354 益民中证智能消费 0.8459 -0.007
4403 平安股息精选沪港深A 1.0795 -0.0001
4404 平安股息精选沪港深C 1.0554 -0.0001
4407 招商上证消费80ETF联接 1.558 -0.001
4408 招商深证100(159901)指数C 1.3038 -0.002
4409 招商深证TMT50ETF联 1.1987 -0.0073
4410 招商央视财经50指数C 1.9998 -0.0007
4416 博时银智大数据100C 1.2728 -0.0006
4432 南方有色金属ETF联接A 0.6809 0
4433 南方有色金属ETF联接C 0.676 0
4450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.143 -0.0043
4476 景顺长城沪港深领先科技 1.093 -0.0018
4482 泰达宏利港股通股票A 1.1476 -0.0047
4483 泰达宏利港股通股票C 1.1721 -0.0046
4484 泰达宏利业绩股票A 1.0417 -0.0015
4485 泰达宏利业绩股票C 1.0314 -0.0015
4488 嘉实富时中国A50ETF联 1.1515 -0.0006
4532 民生加银中证港股通指数A 0.9263 -0.0056
4533 民生加银中证港股通指数C 0.9215 -0.0056
4593 广发全指工业ETF联接A 0.7844 -0.0082
4597 南方银行ETF联接A 1.0863 -0.0028
4598 南方银行ETF联接C 1.0777 -0.0027
4606 上投摩根优选多因子股票 1.0521 -0.0004
4616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1887 -0.0058
4640 华夏节能环保股票 0.7345 -0.0104
4642 南方房地产ETF联接A 0.8931 -0.0071
4643 南方房地产ETF联接C 0.8866 -0.0072
4683 建信高端医疗股票 0.9843 -0.0008
4686 华夏研究精选股票 0.9925 -0.0018
4698 博时军工主题股票 0.871 -0.0057
4716 信诚量化阿尔法股票 1.0866 0.0004
4730 建信量化事件驱动股票 0.9067 -0.0021
4742 易方达深证100(159901)ETF联接 1.1053 -0.0022
4743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3727 -0.002
4744 创业板ETF联接C 1.5681 -0.0083
4746 易方达上证50C 1.7013 0.0011
4752 广发中证传媒ETF联接A 0.7287 -0.0125
4753 广发中证传媒ETF联接C 0.7305 -0.0124
4784 招商稳健优选股票 0.9826 -0.0018
4788 富荣沪深300指数增强A 0.868 0.005
4789 富荣沪深300指数增强C 0.8666 0.005
4790 富荣中证500指数A 0.9112 -0.0107
4791 富荣中证500指数C 0.91 -0.0108
4805 长信消费精选量化股票 1.1711 -0.0007
4812 中欧先进制造股票A 0.9694 -0.0048
4813 中欧先进制造股票C 0.9721 -0.0047
4851 广发医疗保健股票 1.3563 -0.0063
4854 广发中证全指汽车指数A 0.7636 -0.0039
4855 广发中证全指汽车指数C 0.7637 -0.0039
4856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9777 0.006
4857 广发中证全指建筑材料指数C 0.984 0.006
4858 长信量化多策略C 1.105 -0.0027
4870 融通创业板C 0.731 -0.0081
4874 融通巨潮指数C 1.094 0
4875 融通深证成份指数C 0.789 -0.0063
4876 融通深证100指数(161604)C 1.109 -0.0018
4925 长信低碳环保行业量化股票 0.8481 -0.0091
4945 长信中证500指数增强 0.9059 -0.0081
4995 广发品牌消费股票发起式 1.0068 0.002
4996 广发恒生中型股指数C 0.882 -0.0009
4997 广发高端制造股票 0.8533 -0.0062
5009 申万菱信行业轮动股票 0.7992 0.0013
5033 银华智能汽车量化股票发起式 0.7205 -0.004
5034 银华智能汽车量化股票发起式 0.7213 -0.004
5035 银华信息科技量化股票发起式 0.7708 -0.0048
5036 银华信息科技量化股票发起式 0.7742 -0.0046
5037 银华新能源新材料A 0.7386 -0.0081
5038 银华新能源新材料C 0.7325 -0.008
5051 上投标普港股通低波红利指数 0.9873 -0.0007
5052 上投标普港股通低波红利指数 0.9808 -0.0007
5062 博时中证500指数增强A 0.8755 -0.0092
5063 广发中证全指家用电器指数A 0.9782 -0.0033
5064 广发中证全指家用电器指数C 0.977 -0.0034
5106 银华农业产业股票发起式 1.2368 0.0017
5112 银华中证全指医药卫生 1.1357 -0.0003
5113 平安沪深300指数量化A 0.9322 -0.0005
5114 平安沪深300指数量化C 0.9214 -0.0005
5125 华宝标普中国A股红利机会指 0.9594 -0.0076
5137 长信沪深300指数增强A 0.9723 -0.0029
5152 农银沪深300指数C 1.3075 -0.0009
5161 华商上游产业股票 0.9236 -0.0026
5188 海富通量化前锋股票C 0.9982 -0.004
5189 海富通量化前锋股票A 0.9848 -0.0039
5209 东吴双三角A 0.8492 -0.0108
5210 东吴双三角C 0.8409 -0.0109
5223 广发中证基建工程指数A 0.7834 -0.0089
5224 广发中证基建工程指数C 0.7828 -0.0089
5229 嘉实富时中国A50ETF联 1.0341 -0.0006
5235 银华食品饮料量化股票发起式 1.2299 0.0017
5236 银华食品饮料量化股票发起式 1.2283 0.0016
5237 银华医疗健康量化优选A 1.0091 -0.0033
5238 银华医疗健康量化优选C 1.0052 -0.0034
5239 银华文体娱乐量化股票发起式 0.7237 -0.013
5240 银华文体娱乐量化股票发起式 0.7275 -0.013
5259 建信龙头企业股票 1.0111 0.002
5267 嘉实价值精选股票 1.0295 -0.0008
5268 鹏华优势企业 1.0261 0.001
5279 华泰紫金红利低波指数发起 0.9468 -0.0047
5287 海富通创业板增强C 0.9451 -0.009
5288 海富通创业板增强A 0.9488 -0.0091
5303 嘉实医药健康股票A 1.0301 -0.0055
5304 嘉实医药健康股票C 1.0174 -0.0055
5310 广发电子信息传媒股票 0.8292 -0.0058
5313 万家中证1000指数增强A 1.1619 -0.0134
5314 万家中证1000指数增强C 1.1493 -0.0136
5328 前海开源价值策略股票 0.8415 0.0008
5339 兴业中证国有企业指数增强 1.1146 -0.0021
5390 工银创业板ETF联接A 0.8432 -0.0084
5391 工银创业板ETF联接C 0.8355 -0.0083
5402 广发资源优选股票 0.968 0.0057
5414 创金合信国证A股指数A 0.9244 -0.005
5415 创金合信国证A股指数C 0.9191 -0.005
5457 景顺长城量化小盘股票 0.9322 -0.0133
5495 创金合信科技成长股票A 0.8924 -0.01
5496 创金合信科技成长股票C 0.8852 -0.0101
5502 华泰紫金智能量化股票发起 0.9164 0
5515 银华中小市值量化优选A 0.8838 -0.0146
5516 银华中小市值量化优选C 0.9014 -0.0145
5530 汇添富价值多因子股票 1.0377 -0.0019
5554 南方H股联接A 0.9848 -0.0022
5555 南方H股联接C 0.9794 -0.0022
5561 创金合信红利低波动A 0.9707 -0.0047
5562 创金合信红利低波动C 0.9684 -0.0047
5563 创金合信国证1000指数A 0.9595 -0.0031
5564 创金合信国证1000指数C 0.9569 -0.0031
5565 创金合信国证2000指数A 0.9406 -0.0127
5566 创金合信国证2000指数C 0.9391 -0.0126
5567 创金合信MSCI中国A股A 1.0008 -0.002
5568 创金合信MSCI中国A股C 0.9974 -0.0021
5569 中融智选红利股票A 0.9827 -0.0025
5570 中融智选红利股票C 0.9757 -0.0026
5607 华宝中证500增强A 0.8675 -0.0085
5608 华宝中证500增强C 0.8634 -0.0085
5612 嘉实核心优势股票发起式 0.9987 -0.0015
5620 中欧品质消费股票A 1.2461 0.0028
5621 中欧品质消费股票C 1.2344 0.0028
5628 汇安趋势动力股票A 1.0649 -0.0088
5629 汇安趋势动力股票C 1.0558 -0.0088
5633 建信中证500指数增强C 1.9312 -0.0096
5635 博时量化多策略股票A 0.9683 -0.0036
5636 博时量化多策略股票C 0.9587 -0.0035
5639 平安300ETF联接A 1.0146 -0.0014
5640 平安300ETF联接C 1.0096 -0.0015
5658 华夏沪深300ETF联接C 1.264 -0.0016
5660 嘉实资源精选股票A 1.0928 0.0009
5661 嘉实资源精选股票C 1.0885 0.001
5662 嘉实金融精选股票A 1.1821 -0.0019
5663 嘉实金融精选股票C 1.1754 -0.0019
5669 前海开源公用事业股票 1.0221 -0.0015
5691 南方中证100指数C 1.1233 -0.0005
5692 广发全指工业ETF联接C 0.7826 -0.0082
5693 广发中证军工ETF联接C 0.7274 -0.0122
5702 恒生前海港股通高股息指数 1.0027 0.0005
5707 富国港股通量化精选股票型 0.9885 -0.0025
5727 嘉实中创400ETF联接C 0.7784 -0.0142
5733 华夏上证50ETF联接C 0.996 0
5735 MSCI中国A股国际通联接 1.075 -0.0019
5737 博时上证50ETF联接C 1.0424 -0.0005
5747 华安MSCI中国A股联接A 1.1502 -0.0027
5748 华安MSCI中国A股联接C 1.1445 -0.0026
5761 招商MSCI中国A股国际通 1.0745 -0.0018
5762 招商MSCI中国A股国际通 1.068 -0.0018
5763 中欧电子信息产业沪港深股票 1.2557 -0.0057
5770 信达澳银中证沪港深高股息精 0.9879 -0.0043
5777 广发科技动力股票 1.0549 -0.0016
5788 南方MSCI中国A股联接A 1.1251 -0.0017
5789 南方MSCI中国A股联接C 1.1203 -0.0017
5795 博时中证500指数增强C 0.8714 -0.0091
5802 添富智能制造股票 1.0425 -0.0001
5803 广发京津冀ETF联接A 0.8324 -0.0114
5804 广发京津冀ETF联接C 0.8304 -0.0114
5807 安信复兴100指数A 1.039 -0.006
5808 安信复兴100指数C 1.0359 -0.006
5813 华安CES港股通ETF联接 1.0064 -0.0039
5814 华安CES港股通ETF联接 1.0207 -0.0039
5825 申万菱信智能驱动股票 1.1293 0
5826 华夏潜龙精选股票 1.2548 0.0059
5829 建信MSCI联接A 1.1323 -0.0017
5830 建信MSCI联接C 1.1261 -0.0018
5832 景顺MSCI中国A股国际通 1.0331 -0.0017
5867 国泰沪深300指数C 0.843 -0.0014
5868 平安MSCI中国A股ETF 1.1033 -0.0025
5869 平安MSCI中国A股ETF 1.1013 -0.0025
5870 鹏华沪深300指数(160615)增强 0.9899 -0.0019
5873 建信创业板ETF联接A 0.953 -0.0081
5874 建信创业板ETF联接C 0.9528 -0.0081
5880 建信上证50ETF联接A 1.159 -0.0006
5881 建信上证50ETF联接C 1.158 -0.0006
5885 金鹰信息产业股票C 1.3327 -0.0168
5894 华夏优势精选股票 1.0862 0.0022
5918 天弘沪深300指数C 1.0255 -0.0015
5919 天弘中证500指数C 0.8644 -0.0103
5927 创金合信新能源汽车股票A 0.9033 -0.0048
5928 创金合信新能源汽车股票C 0.8949 -0.0049
5960 博时量化价值股票A 1.0216 -0.0021
5961 博时量化价值股票C 1.0133 -0.0022
5962 宝盈人工智能股票A 1.1714 -0.0043
5963 宝盈人工智能股票C 1.1632 -0.0044
5965 安信中证500指数增强A 1.1507 -0.009
5966 安信中证500指数增强C 1.148 -0.0091
5968 创金合信工业周期股票A 0.9403 -0.0047
5969 创金合信工业周期股票C 0.9341 -0.0047
5970 国泰消费优选股票 1.0827 0.0035
5983 上投摩根核心精选 1.0846 -0.0047
5994 国投中证500指数量化增强 1.1526 -0.0094
5998 嘉实深证基本面120联接C 1.1114 -0.0029
5999 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2271 -0.002
6002 工银医药健康股票A 1.3007 -0.0009
6003 工银医药健康股票C 1.2928 -0.001
6020 广发沪深300指数(270010)增强A 1.125 -0.0013
6021 广发沪深300指数增强C 1.1214 -0.0014
6034 富国MSCI中国A股国际通 1.1827 -0.0018
6048 长城中证500指数增强A 0.97 -0.0074
6063 景顺长城MSCI中国A股国 1.0806 -0.0017
6080 海富通电子传媒股票C 1.0828 -0.0062
6081 海富通电子传媒股票A 1.1001 -0.0062
6087 华泰柏瑞中证500ETF联 0.5349 -0.0104
6098 华宝券商ETF联接A 1.3491 -0.0031
6106 景顺长城量化港股通股票 1.0023 ---
6119 银华中证央企结构调整ETF 0.9866 -0.0043
6129 华安中证500低波ETF联 1.0878 -0.0081
6130 华安中证500低波ETF联 1.0822 -0.0081
6131 华泰柏瑞沪深300ETF联 1.2207 -0.0014
6138 国联安价值优选股票 1.2233 -0.0028
