四海资讯
首页 > 财经资讯 > 基金证券

附表:网下投资者初步配售明细表

时间:2017-12-08 15:34:40

附表:网下投资者初步配售明细表

序号 投资者名称 配售对象名称 类别 申购数量(万股) 获配数量(股)

1 华夏基金管理有限公司 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 A 700 1955

2 阿坝州投资发展公司 阿坝州投资发展公司 C 700 589

3 爱建证券有限责任公司爱建证券兰生一号定向资产管理计划 C 700 589

4 爱建证券有限责任公司 爱建证券鑫利一号定向资产管理计划 C 700 589

5 爱涛文化集团有限公司 爱涛文化集团有限公司 C 700 589

6 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司传统产品 B 700 1470

7 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司自有产品 B 700 1470

8 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 B 700 1470

9 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司-稳健型投资组合 B 700 1470

10 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 B 700 1470

11 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 B 700 1470

12 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 B 700 1470

13 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司自有产品 B 700 1470

14 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品 B 700 1470

15 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 B 700 1470

16 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 B 700 1470

17 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司自有资金 B 700 1470

18 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产 -共赢1号集合资产管理产品 B 700 1470

19 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢2号集合资产管理产品(第六期) B 700 1470

20 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 B 700 1470

21 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产价值精选1号集合资产管理产品 C 700 589

22 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 C 700 589

23 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 C 700 589

24 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) C 700 589

25 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品 C 700 589

26 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品(第二期) C 700 589

27 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品 C 700 589

28 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品(第二期) C 700 589

29 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第八期)集合资产管理产品 C 700 589

30 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品 C 700 589

31 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十八期)集合资产管理产品 C 700 589

32 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十二期)集合资产管理产品 C 700 589

33 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十九期)集合资产管理产品 C 700 589

34 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十六期)集合资产管理产品 C 700 589

35 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十七期)集合资产管理产品 C 700 589

36 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十期)集合资产管理产品 C 700 589

37 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十三期)集合资产管理产品 C 700 589

38 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十五期)集合资产管理产品 C 700 589

39 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十一期)集合资产管理产品 C 700 589

40 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第九期)集合资产管理产品 C 700 589

41 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第六期)集合资产管理产品 C 700 589

42 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第七期)集合资产管理产品 C 700 589

43 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 C 700 589

44 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十八期)集合资产管理产品 C 700 589

45 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十二期)集合资产管理产品 C 700 589

46 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十六期)集合资产管理产品 C 700 589

47 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十七期)集合资产管理产品 C 700 589

48 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十期)集合资产管理产品 C 700 589

49 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十三期)集合资产管理产品 C 700 589

50 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十五期)集合资产管理产品 C 700 589

51 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十一期)集合资产管理产品 C 700 589

52 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十八期)集合资产管理产品 C 700 589

53 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十二期)集合资产管理产品 C 700 589

54 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十九期)集合资产管理产品 C 700 589

55 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十六期)集合资产管理产品 C 700 589

56 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十七期)集合资产管理产品 C 700 589

57 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十期)集合资产管理产品 C 700 589

58 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十三期)集合资产管理产品 C 700 589

59 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十五期)集合资产管理产品 C 700 589

60 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十一期)集合资产管理产品 C 700 589

61 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品 C 700 589

62 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第一期)集合资产管理产品 C 700 589

63 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第八期)集合资产管理产品 C 700 589

64 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 C 700 589

65 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十八期)集合资产管理产品 C 700 589

66 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十二期)集合资产管理产品 C 700 589

67 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十九期)集合资产管理产品 C 700 589

68 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十六期)集合资产管理产品 C 700 589

69 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十七期)集合资产管理产品 C 700 589

70 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十期)集合资产管理产品 C 700 589

71 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十三期)集合资产管理产品 C 700 589

72 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十五期)集合资产管理产品 C 700 589

73 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十一期)集合资产管理产品 C 700 589

74 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第九期)集合资产管理产品 C 700 589

75 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第六期)集合资产管理产品 C 700 589

76 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第七期)集合资产管理产品 C 700 589

77 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 C 700 589

78 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十八期)集合资产管理产品 C 700 589

79 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十二期)集合资产管理产品 C 700 589

80 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十九期)集合资产管理产品 C 700 589

81 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十六期)集合资产管理产品 C 700 589

82 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十七期)集合资产管理产品 C 700 589

83 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十期)集合资产管理产品 C 700 589

84 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十三期)集合资产管理产品 C 700 589

85 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十五期)集合资产管理产品 C 700 589

86 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十一期)集合资产管理产品 C 700 589

87 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十八期)集合资产管理产品 C 700 589

88 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十二期)集合资产管理产品 C 700 589

89 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十九期)集合资产管理产品 C 700 589

90 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十六期)集合资产管理产品 C 700 589

91 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十七期)集合资产管理产品 C 700 589

92 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十期)集合资产管理产品 C 700 589

93 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十三期)集合资产管理产品 C 700 589

94 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十五期)集合资产管理产品 C 700 589

95 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十一期)集合资产管理产品 C 700 589

96 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十八期)集合资产管理产品 C 700 589

97 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十二期)集合资产管理产品 C 700 589

98 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十九期)集合资产管理产品 C 700 589

99 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十六期)集合资产管理产品 C 700 589

100 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十七期)集合资产管理产品 C 700 589

101 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十期)集合资产管理产品 C 700 589

102 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十三期)集合资产管理产品 C 700 589

103 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十五期)集合资产管理产品 C 700 589

104 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十一期)集合资产管理产品 C 700 589

105 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第五期)集合资产管理产品 C 700 589

106 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品 C 700 589

107 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第八期)集合资产管理产品 C 700 589

108 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十八期)集合资产管理产品 C 700 589

109 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品 C 700 589

110 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十九期)集合资产管理产品 C 700 589

111 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十六期)集合资产管理产品 C 700 589

112 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十七期)集合资产管理产品 C 700 589

113 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十期)集合资产管理产品 C 700 589

114 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品 C 700 589

115 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十五期)集合资产管理产品 C 700 589

116 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品 C 700 589

117 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第九期)集合资产管理产品 C 700 589

118 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第六期)集合资产管理产品 C 700 589

119 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第七期)集合资产管理产品 C 700 589

120 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十八期)集合资产管理产品 C 700 589

121 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十二期)集合资产管理产品 C 700 589

122 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十九期)集合资产管理产品 C 700 589

123 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十六期)集合资产管理产品 C 700 589

124 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十七期)集合资产管理产品 C 700 589

125 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十期)集合资产管理产品 C 700 589

126 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十三期)集合资产管理产品 C 700 589

127 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十五期)集合资产管理产品 C 700 589

128 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十一期)集合资产管理产品 C 700 589

129 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十八期)集合资产管理产品 C 700 589

130 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十二期)集合资产管理产品 C 700 589

131 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十九期)集合资产管理产品 C 700 589

132 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十六期)集合资产管理产品 C 700 589

133 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十七期)集合资产管理产品 C 700 589

134 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十期)集合资产管理产品 C 700 589

135 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十三期)集合资产管理产品 C 700 589

136 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十五期)集合资产管理产品 C 700 589

137 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十一期)集合资产管理产品 C 700 589

138 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十八期)集合资产管理产品 C 700 589

139 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品 C 700 589

140 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十九期)集合资产管理产品 C 700 589

141 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十六期)集合资产管理产品 C 700 589

142 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十七期)集合资产管理产品 C 700 589

143 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十期)集合资产管理产品 C 700 589

144 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十三期)集合资产管理产品 C 700 589

145 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十五期)集合资产管理产品 C 700 589

146 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品 C 700 589

147 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第八期)集合资产管理产品 C 700 589

148 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第二十期)集合资产管理产品 C 700 589

149 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第二十一期)集合资产管理产品 C 700 589

150 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第九期)集合资产管理产品 C 700 589

151 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第六期)集合资产管理产品 C 700 589

152 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第七期)集合资产管理产品 C 700 589

153 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十八期)集合资产管理产品 C 700 589

154 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十二期)集合资产管理产品 C 700 589

155 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十九期)集合资产管理产品 C 700 589

156 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十六期)集合资产管理产品 C 700 589

157 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十七期)集合资产管理产品 C 700 589

158 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十期)集合资产管理产品 C 700 589

159 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十三期)集合资产管理产品 C 700 589

160 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十五期)集合资产管理产品 C 700 589

161 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十一期)集合资产管理产品 C 700 589

162 安徽安粮兴业有限公司 安徽安粮兴业有限公司自有资金投资账户 C 700 589

163 安徽楚江投资集团有限公司 安徽楚江投资集团有限公司 C 700 589

164 安徽古井贡酒(000596,股吧)股份有限公司 安徽古井贡酒股份有限公司 C 700 589

165 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 C 700 589

166 安徽国富产业投资基金管理有限公司 安徽国富产业投资基金管理有限公司 C 700 589

167 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 C 700 589

168 安徽海螺创业投资有限责任公司 安徽海螺创业投资有限责任公司 C 700 589

169 安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 C 700 589

170 安徽嘉润金地投资管理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有限公司 C 700 589

171 安徽金种子集团有限公司 安徽金种子集团有限公司 C 700 589

172 安徽锦华进出口有限责任公司 安徽锦华进出口有限责任公司 C 700 589

173 安徽省信用担保集团有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 C 700 589

174 安徽皖维集团有限责任公司 安徽皖维集团有限责任公司 C 700 589

175 安健 安健 C 700 589

176 太平资产管理有限公司 安心19号资管产品 C 700 589

177 太平资产管理有限公司 安心20号资管产品 C 700 589

178 太平资产管理有限公司 安心21号资管产品 C 700 589

179 太平资产管理有限公司 安心22号资管产品 C 700 589

180 太平资产管理有限公司 安心23号资管产品 C 700 589

181 太平资产管理有限公司 安心9号资管产品 C 700 589

182 安信基金管理有限责任公司 安信安盈保本混合型证券投资基金 A 700 1955

183 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

184 安信基金管理有限责任公司 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

185 安信基金管理有限责任公司 安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 A 700 1955

186 安信基金管理有限责任公司 安信基金工商银行(601398,股吧)安信证券2号资产管理计划 C 700 589

187 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户C 700 589

188 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行(601288,股吧)安信证券1号资产管理计划 C 700 589

189 安信基金管理有限责任公司 安信价值股票型证券投资基金 A 700 1955

190 安信基金管理有限责任公司 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 A 700 1955

191 安信乾宏投资有限公司 安信乾宏投资有限公司 C 700 589

192 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

193 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药股票型证券投资基金 A 700 1955

194 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 A 700 1955

195 安信基金管理有限责任公司 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

196 安信基金管理有限责任公司 安信新动力(310328,基金吧)灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

197 安信基金管理有限责任公司 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

198 安信基金管理有限责任公司 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

199 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

200 安信基金管理有限责任公司 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

201 安信基金管理有限责任公司 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

202 安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

203 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

204 安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 C 700 589

205 安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 C 700 589

206 安信基金管理有限责任公司 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

207 安信基金管理有限责任公司 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 A 700 1955

208 安旭 安旭 C 700 589

209 国道资产管理(上海)有限公司 安越增益三号私募证券投资基金 C 700 589

210 鞍钢集团资本控股有限公司 鞍钢集团资本控股有限公司 C 700 589

211 昂扬 昂扬 C 700 589

212 白红红 白红红 C 700 589

213 白溶溶 白溶溶 C 700 589

214 白胜华 白胜华自有资金投资账户 C 700 589

215 白湘春 白湘春 C 700 589

216 白雪峰 白雪峰 C 700 589

217 白永丽 白永丽 C 700 589

218 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 B 700 1470

219 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 B 700 1470

220 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 B 700 1470

221 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B 700 1470

222 邦信资产管理有限公司 邦信资产管理有限公司 C 700 589

223 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 C 700 589

224 包亮 包亮 C 700 589

225 包世恩 包世恩 C 700 589

226 包仕东 包仕东 C 700 589

227 包头市钢兴实业(集团)有限公司 包头市钢兴实业(集团)有限公司 C 700 589

228 包雅娟 包雅娟 C 700 589

229 银河金汇证券资产管理有限公司 宝钢集团新疆八一钢铁(600581,股吧)有限公司 C 700 589

230 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长型证券投资基金 A 700 1955

231 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 A 700 1955

232 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置(213006,基金吧)混合型证券投资基金 A 700 1955

233 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

234 宝盈基金管理有限公司 宝盈金股1号特定多客户资产管理计划 C 700 589

235 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

236 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

237 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

238 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

239 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

240 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

241 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 A 700 1955

242 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 A 700 1955

243 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

244 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 A 700 1955

245 保利科技有限公司 保利科技有限公司 C 700 589

246 鲍迪森 鲍迪森 C 700 589

247 鲍佳溶 鲍佳溶 C 700 589

248 鲍力 鲍力 C 700 589

249 鲍于波 鲍于波 C 700 589

250 鲍浙安 鲍浙安 C 700 589

251 鲍振豫 鲍振豫 C 700 589

252 北京长安投资集团有限公司 北京长安投资集团有限公司 C 700 589

253 北京成泉资本管理有限公司 北京成泉资本管理有限公司-成泉汇涌一期基金 C 700 589

254 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 C 700 589

255 北京城建(600266,股吧)投资发展股份有限公司 北京城建投资发展股份有限公司 C 700 589

256 北京程越康越投资管理有限公司 北京程越康越投资管理有限公司 C 700 589

257 北京东方信达资产经营总公司 北京东方信达资产经营总公司 C 700 589

258 北京枫丹投资管理有限公司 北京枫丹投资管理有限公司 C 700 589

259 北京富洲金晖信息咨询中心(有限合伙) 北京富洲金晖信息咨询中心(有限合伙) C 700 589

260 易方达基金管理有限公司 北京公共交通集团企业年金投资资产 B 700 1470

261 工银瑞信基金管理有限公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 B 700 1470

262 泰康资产管理有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 B 700 1470

263 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金 C 700 589

264 北京金量子长赢资产管理有限公司 北京金量子长赢资产管理有限公司-金量子长赢1号基金 C 700 589

265 北京矿冶研究总院北京矿冶研究总院 C 700 589

266 北京龙源房地产开发有限公司 北京龙源房地产开发有限公司 C 700 589

267 北京首创阳光房地产有限责任公司 北京首创阳光房地产有限责任公司 C 700 589

268 北京双鹭药业(002038,股吧)股份有限公司 北京双鹭药业股份有限公司 C 700 589

269 北京太伟控股(集团)有限公司 北京太伟控股(集团)有限公司 C 700 589

270 易方达基金管理有限公司 北京铁路局企业年金基金 B 700 1470

271 北京新华国泰水利资产管理有限公司 北京新华国泰水利资产管理有限公司 C 700 589

272 北京信达永昌投资顾问有限公司 北京信达永昌投资顾问有限公司 C 700 589

273 北京中咨兰德工程技术开发公司 北京中咨兰德工程技术开发公司 C 700 589

274 北京紫光通信科技集团有限公司 北京紫光通信科技集团有限公司 C 700 589

275 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

276 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

277 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

278 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金 A 700 1955

279 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

280 贝国浩 贝国浩 C 700 589

281 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 C 700 589

282 毕德玺 毕德玺 C 700 589

283 毕绍波 毕绍波 C 700 589

284 毕胜毕胜 C 700 589

285 毕树真 毕树真 C 700 589

286 毕于涛 毕于涛 C 700 589

287 边庆云 边庆云 C 700 589

288 卞海燕 卞海燕 C 700 589

289 冰轮环境技术股份有限公司 冰轮环境技术股份有限公司 C 700 589

290 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自营账户 C 700 589

291 深圳博普科技有限公司 博普阿尔法7号私募基金 C 700 589

292 博时基金管理有限公司 博时保泰保本混合型证券投资基金 A 700 1955

293 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

294 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 700 1955

295 博时基金管理有限公司 博时创业成长型证券投资基金 A 700 1955

296 博时基金管理有限公司 博时第三产业混合型证券投资基金 A 700 1955

297 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 A 700 1955

298 博时基金管理有限公司 博时互联网混合 A 700 1955

299 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

300 博时基金管理有限公司 博时回报配置混合型证券投资基金 A 700 1955

301 博时基金管理有限公司 博时基金博享1号资产管理计划 C 700 589

302 博时基金管理有限公司 博时基金农银1号资产管理计划 C 700 589

303 博时基金管理有限公司 博时价值增长(050001,基金吧)A 700 1955

304 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号(050201,基金吧)证券投资基金 A 700 1955

305 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 A 700 1955

306 博时基金管理有限公司 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 A 700 1955

307 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

308 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 A 700 1955

309 博时基金管理有限公司 博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金 A 700 1955

310 博时基金管理有限公司 博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

311 博时基金管理有限公司 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 A 700 1955

312 博时基金管理有限公司 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 A 700 1955

313 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 A 700 1955

314 博时基金管理有限公司 特许价值混合型证券投资基金 A 700 1955

315 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

316 博时基金管理有限公司 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

317 博时基金管理有限公司 博时新价值灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

318 博时基金管理有限公司 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

319 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1955

320 博时基金管理有限公司 博时新兴混合型证券投资基金 A 700 1955

321 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 A 700 1955

