四海资讯
首页 > 财经资讯 > 原油期货

中国期货市场监控中心商品指数(2017年3月6日)

时间:2017-05-06

指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)

商品综合指数 80.91 81.29 -0.39 -0.47

商品期货指数 1022.34 1016.32 1024.29 1014.28 1022.58 -6.26 -0.61

农产品(000061,股吧)期货指数 991.67 998.90 1000.96 988.05 991.75 7.16 0.72

油脂指数 622.26 624.19 627.62 619.11 622.38 1.81 0.29

粮食指数 1368.96 1378.65 1383.06 1366.37 1368.96 9.69 0.71

软商品指数 981.76 990.25 990.80 978.71 982.24 8.02 0.82

工业品期货指数 1011.99 998.23 1014.88 995.29 1012.16 -13.94 -1.38

能化指数 810.12 807.34 815.10 806.53 808.90 -1.56 -0.19

钢铁指数 933.98 907.10 937.79 900.26 933.30 -26.20 -2.81

建材指数 821.86 801.73 823.21 799.83 821.96 -20.23 -2.46

  • 上一篇:易盛农产品期货价格系列指数(郑商所)(2017年3月6日)
  • 下一篇:国储棉竞拍积极 郑棉迎爆发式上涨