四海资讯
首页 > 财经资讯 > 原油期货

东证商品指数表现(3月3日)

时间:2017-05-06 10:36:44

跨所农产品(000061,股吧)指数 112.68 113.01 0.26%

跨所能化指数 91.05 91.37 0.05%

东证大商所农产品指数 108.24 108.31 0.09%

东证大商所煤焦矿指数 99.88 99.07 -1.07%

东证大商所能化指数 102.76 103.88 0.81%

东证大商所工业品指数 93.90 93.69 -0.48%

易盛东证能化指数 82.03 81.82 -0.59%

易盛东证棉糖指数 98.91 99.74 0.67%

  • 上一篇:铁矿石期货为黑色产业链保驾护航
  • 下一篇:大佬们都说了啥?――新湖产业经济论坛最全梳理