四海资讯
首页 > 财经资讯 > 股票大盘

《大行报告》花旗最新内房股核心盈利预测(表)

时间:2016-07-22

股份中期核心盈利按年变幅

中国海外发展(00688.HK) -0.050 (-0.190%) 沽空 $8.03百万; 比率 7.546% 153.55亿元13%

华润置地(01109.HK) +0.240 (+1.231%) 沽空 $4.65百万; 比率 4.343% 56.16亿元12%

富力地产(02777.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.55百万; 比率 5.523% 12.47亿元*188%

旭辉(00884.HK) +0.030 (+1.546%) 沽空 $35.14万; 比率 5.817% 8.02亿元*29%

中国金茂(00817.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.98万; 比率 0.659% 12.24亿元33%

龙湖地产(00960.HK) +0.040 (+0.366%) 沽空 $1.32百万; 比率 8.576% 23.49亿元*6%

禹洲地产(01628.HK) +0.010 (+0.437%) 沽空 $12.30万; 比率 0.956% 6.05亿元*10%

万达商业(03699.HK) +0.250 (+0.525%) 沽空 $2.36百万; 比率 15.146% 24.41亿元*8%

绿城中国(03900.HK) -0.050 (-0.870%) 沽空 $43.27万; 比率 12.566% 6.64亿元*8%

首创置业(02868.HK) -0.030 (-0.955%) 沽空 $5.62万; 比率 2.229% 1.3亿元*3%

雅居乐地产(03383.HK) -0.010 (-0.217%) 沽空 $14.79万; 比率 2.701% 9.43亿元*2%

合景泰富(01813.HK) +0.150 (+3.138%) 沽空 $2.85百万; 比率 10.124% 12.05亿元*0%

世茂房地产(00813.HK) -0.120 (-1.136%) 沽空 $79.99万; 比率 7.566% 34.25亿元*-2%

恒大地产(03333.HK) -0.060 (-1.188%) 沽空 $3.66百万; 比率 12.002% 58.6亿元*-7%

碧桂园(02007.HK) -0.030 (-0.901%) 沽空 $58.27万; 比率 6.902% 48.01亿元*-2%

中海外宏洋(00081.HK) -0.020 (-0.855%) 沽空 $3.26万; 比率 1.732% 6.05亿元*1%

融创中国(01918.HK) -0.030 (-0.609%) 沽空 $4.24百万; 比率 7.552% 1.88亿元*-77%

远洋集团(03377.HK) -0.090 (-2.616%) 沽空 $22.75万; 比率 3.199% 11.80亿元*-30%

越秀地产(00123.HK) 0.000 (0.000%) 4.45亿元*-39%

SOHO中国(00410.HK) -0.050 (-1.276%) 沽空 $73.00万; 比率 17.648% -8,000万元*-211%

保利置业(00119.HK) -0.050 (-2.294%) 沽空 $2.39百万; 比率 43.119% 4,000万元-108%

平均7%

*为人民币

(ay/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-07-22 12:25。)

  • 上一篇:奥玛仕(00959.HK)停牌 待发澳门北京王府大饭店被临时封闭消息
  • 下一篇:《沪深两市》上证跌0.86%逼近3,000关 有色金属股领跌