花旗发表报告,列出该行最新的中资股十大首推股名单,新纳入工行(01398.HK) +0.060 (+1.253%) 沽空 $3.53亿; 比率 15.558% ,及剔出敏华(01999.HK) +0.030 (+0.523%) 沽空 $47.94万; 比率 2.048% :
股份评级目标价(港元)
阿里巴巴买入112美元
腾讯(00700.HK) +3.000 (+1.597%) 沽空 $3.53亿; 比率 10.295% 买入220元
工行(01398.HK) +0.060 (+1.253%) 沽空 $3.53亿; 比率 15.558% 买入6.6元
中国平安(02318.HK) +0.850 (+2.177%) 沽空 $5.22亿; 比率 21.811% 买入55元
中国银河(06881.HK) +0.320 (+4.290%) 沽空 $1.59千万; 比率 5.335% 买人9.6元
蒙牛(02319.HK) -0.020 (-0.148%) 沽空 $1.06千万; 比率 10.642% 买入16.2元
中车时代电器(03898.HK) +1.400 (+3.001%) 沽空 $1.81千万; 比率 14.017% 买入65元
中国生物制药(01177.HK) +0.060 (+1.113%) 沽空 $4.62百万; 比率 4.459% 买入8.6元
长城汽车(02333.HK) +0.110 (+1.372%) 沽空 $9.83千万; 比率 30.486% 买入10元
中铁建(01186.HK) +0.180 (+1.786%) 沽空 $9.42百万; 比率 19.221% 买入13.5元
(wl/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-08-12 16:25。)